お届け先の市町村を選択
| お届け先 | |
|---|---|
| あ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 愛西市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間48分 39380 ●通常便・依頼後 4時間45分 31920 ◆ついで便・13時締/当日中 23940 |
| 阿久比町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間10分 43770 ●通常便・依頼後 5時間23分 35480 ◆ついで便・13時締/当日中 26610 |
| あま市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間00分 40970 ●通常便・依頼後 5時間06分 33210 ◆ついで便・13時締/当日中 24910 |
| 安城市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間14分 45560 ●通常便・依頼後 5時間29分 36940 ◆ついで便・13時締/当日中 27710 |
| 一宮市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間57分 44560 ●通常便・依頼後 5時間00分 36130 ◆ついで便・13時締/当日中 27100 |
| 稲沢市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間10分 41970 ●通常便・依頼後 5時間23分 34020 ◆ついで便・13時締/当日中 25520 |
| 犬山市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間19分 48330 ●通常便・依頼後 5時間38分 39190 ◆ついで便・13時締/当日中 29390 |
| 岩倉市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間03分 45760 ●通常便・依頼後 5時間11分 37100 ◆ついで便・13時締/当日中 27830 |
| 大口町(丹羽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間10分 47360 ●通常便・依頼後 5時間23分 38400 ◆ついで便・13時締/当日中 28800 |
| 大治町(海部郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間53分 40570 ●通常便・依頼後 4時間54分 32890 ◆ついで便・13時締/当日中 24670 |
| 大府市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間53分 42770 ●通常便・依頼後 4時間54分 34670 ◆ついで便・13時締/当日中 26010 |
| 岡崎市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間22分 48520 ●通常便・依頼後 5時間43分 39340 ◆ついで便・13時締/当日中 29510 |
| 尾張旭市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間14分 45760 ●通常便・依頼後 5時間29分 37100 ◆ついで便・13時締/当日中 27830 |
| か行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 春日井市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間08分 44360 ●通常便・依頼後 5時間19分 35970 ◆ついで便・13時締/当日中 26980 |
| 蟹江町(海部郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間49分 39970 ●通常便・依頼後 4時間47分 32400 ◆ついで便・13時締/当日中 24300 |
| 刈谷市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間13分 43770 ●通常便・依頼後 5時間28分 35480 ◆ついで便・13時締/当日中 26610 |
| 蒲郡市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間37分 52280 ●通常便・依頼後 6時間08分 42320 ◆ついで便・13時締/当日中 31740 |
| 北名古屋市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間01分 42970 ●通常便・依頼後 5時間07分 34830 ◆ついで便・13時締/当日中 26130 |
| 清須市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間59分 41570 ●通常便・依頼後 5時間04分 33700 ◆ついで便・13時締/当日中 25280 |
| 幸田町(額田郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間49分 50200 ●通常便・依頼後 6時間29分 40680 ◆ついで便・13時締/当日中 30510 |
| 江南市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間14分 46360 ●通常便・依頼後 5時間29分 37590 ◆ついで便・13時締/当日中 28190 |
| 小牧市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間02分 46760 ●通常便・依頼後 5時間09分 37910 ◆ついで便・13時締/当日中 28440 |
| さ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 設楽町(北設楽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 4時間38分 58710 ●通常便・依頼後 7時間52分 47350 ◆ついで便・13時締/当日中 35520 |
| 新城市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間58分 54250 ●通常便・依頼後 6時間44分 43870 ◆ついで便・13時締/当日中 32910 |
| 瀬戸市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間23分 46560 ●通常便・依頼後 5時間45分 37750 ◆ついで便・13時締/当日中 28310 |
| た行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 高浜市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間15分 44960 ●通常便・依頼後 5時間31分 36450 ◆ついで便・13時締/当日中 27340 |
| 武豊町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間07分 46160 ●通常便・依頼後 5時間17分 37430 ◆ついで便・13時締/当日中 28070 |
| 田原市 | ★お急ぎ便・依頼後 4時間21分 55740 ●通常便・依頼後 7時間23分 45040 ◆ついで便・13時締/当日中 33780 |
| 知多市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間55分 42370 ●通常便・依頼後 4時間57分 34350 ◆ついで便・13時締/当日中 25760 |
| 知立市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間01分 44160 ●通常便・依頼後 5時間07分 35810 ◆ついで便・13時締/当日中 26860 |
| 津島市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間54分 39970 ●通常便・依頼後 4時間55分 32400 ◆ついで便・13時締/当日中 24300 |
| 東栄町(北設楽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 4時間49分 59630 ●通常便・依頼後 8時間11分 48060 ◆ついで便・13時締/当日中 36050 |
| 東海市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間59分 41570 ●通常便・依頼後 5時間04分 33700 ◆ついで便・13時締/当日中 25280 |
| 東郷町(愛知郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間03分 44360 ●通常便・依頼後 5時間11分 35970 ◆ついで便・13時締/当日中 26980 |
| 常滑市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間23分 45160 ●通常便・依頼後 5時間45分 36620 ◆ついで便・13時締/当日中 27460 |
| 飛島村(海部郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間53分 39380 ●通常便・依頼後 4時間54分 31920 ◆ついで便・13時締/当日中 23940 |
| 豊明市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間57分 43170 ●通常便・依頼後 5時間00分 35000 ◆ついで便・13時締/当日中 26250 |
| 豊川市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間36分 52110 ●通常便・依頼後 6時間07分 42190 ◆ついで便・13時締/当日中 31640 |
| 豊田市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間27分 46560 ●通常便・依頼後 5時間51分 37750 ◆ついで便・13時締/当日中 28310 |
| 豊根村(北設楽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 5時間22分 62100 ●通常便・依頼後 9時間07分 49970 ◆ついで便・13時締/当日中 37480 |
| 豊橋市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間47分 52940 ●通常便・依頼後 6時間25分 42840 ◆ついで便・13時締/当日中 32130 |
| 豊山町(西春日井郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間02分 43570 ●通常便・依頼後 5時間09分 35320 ◆ついで便・13時締/当日中 26490 |
| な行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 長久手市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間11分 45160 ●通常便・依頼後 5時間24分 36620 ◆ついで便・13時締/当日中 27460 |
| 名古屋市熱田区 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間03分 42570 ●通常便・依頼後 5時間11分 34510 ◆ついで便・13時締/当日中 25880 |
| 名古屋市北区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間57分 42570 ●通常便・依頼後 5時間00分 34510 ◆ついで便・13時締/当日中 25880 |
| 名古屋市昭和区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間59分 42570 ●通常便・依頼後 5時間04分 34510 ◆ついで便・13時締/当日中 25880 |
| 名古屋市千種区 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間11分 42770 ●通常便・依頼後 5時間24分 34670 ◆ついで便・13時締/当日中 26010 |
| 名古屋市天白区 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間09分 43570 ●通常便・依頼後 5時間21分 35320 ◆ついで便・13時締/当日中 26490 |
| 名古屋市中川区 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間01分 41370 ●通常便・依頼後 5時間07分 33540 ◆ついで便・13時締/当日中 25160 |
| 名古屋市中区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間57分 41970 ●通常便・依頼後 5時間00分 34020 ◆ついで便・13時締/当日中 25520 |
| 名古屋市中村区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間57分 41570 ●通常便・依頼後 5時間00分 33700 ◆ついで便・13時締/当日中 25280 |
| 名古屋市西区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間59分 42370 ●通常便・依頼後 5時間04分 34350 ◆ついで便・13時締/当日中 25760 |
| 名古屋市東区 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間02分 42570 ●通常便・依頼後 5時間09分 34510 ◆ついで便・13時締/当日中 25880 |
| 名古屋市瑞穂区 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間03分 42970 ●通常便・依頼後 5時間11分 34830 ◆ついで便・13時締/当日中 26130 |
| 名古屋市緑区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間58分 42570 ●通常便・依頼後 5時間02分 34510 ◆ついで便・13時締/当日中 25880 |
| 名古屋市港区 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間06分 41370 ●通常便・依頼後 5時間16分 33540 ◆ついで便・13時締/当日中 25160 |
| 名古屋市南区 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間04分 42170 ●通常便・依頼後 5時間12分 34190 ◆ついで便・13時締/当日中 25640 |
| 名古屋市名東区 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間05分 44360 ●通常便・依頼後 5時間14分 35970 ◆ついで便・13時締/当日中 26980 |
| 名古屋市守山区 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間08分 44760 ●通常便・依頼後 5時間19分 36290 ◆ついで便・13時締/当日中 27220 |
| 西尾市A | ★お急ぎ便・依頼後 3時間32分 47160 ●通常便・依頼後 6時間00分 38240 ◆ついで便・13時締/当日中 28680 |
| 西尾市B | ★お急ぎ便・依頼後 3時間53分 49280 ●通常便・依頼後 6時間36分 39940 ◆ついで便・13時締/当日中 29960 |
| 日進市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間10分 44760 ●通常便・依頼後 5時間23分 36290 ◆ついで便・13時締/当日中 27220 |
| は行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 半田市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間21分 44760 ●通常便・依頼後 5時間41分 36290 ◆ついで便・13時締/当日中 27220 |
| 東浦町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間11分 43570 ●通常便・依頼後 5時間24分 35320 ◆ついで便・13時締/当日中 26490 |
| 扶桑町(丹羽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間14分 47760 ●通常便・依頼後 5時間29分 38720 ◆ついで便・13時締/当日中 29040 |
| 碧南市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間26分 46160 ●通常便・依頼後 5時間50分 37430 ◆ついで便・13時締/当日中 28070 |
| ま行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 南知多町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間16分 49460 ●通常便・依頼後 5時間33分 40090 ◆ついで便・13時締/当日中 30070 |
| 美浜町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間10分 47760 ●通常便・依頼後 5時間23分 38720 ◆ついで便・13時締/当日中 29040 |
| みよし市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間19分 44960 ●通常便・依頼後 5時間38分 36450 ◆ついで便・13時締/当日中 27340 |
| や行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 弥冨市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間46分 38380 ●通常便・依頼後 4時間42分 31110 ◆ついで便・13時締/当日中 23330 |
| 空港 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 中部国際空港 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間04分 47160 ●通常便・依頼後 5時間12分 38240 ◆ついで便・13時締/当日中 28680 |
