お届け先の市町村を選択
| お届け先 | |
|---|---|
| あ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 愛西市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間41分 38380 ●通常便・依頼後 4時間33分 31110 ◆ついで便・13時締/当日中 23330 |
| 阿久比町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間13分 43170 ●通常便・依頼後 5時間28分 35000 ◆ついで便・13時締/当日中 26250 |
| あま市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間53分 40370 ●通常便・依頼後 4時間54分 32730 ◆ついで便・13時締/当日中 24550 |
| 安城市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間18分 44760 ●通常便・依頼後 5時間36分 36290 ◆ついで便・13時締/当日中 27220 |
| 一宮市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間55分 41970 ●通常便・依頼後 4時間57分 34020 ◆ついで便・13時締/当日中 25520 |
| 稲沢市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間04分 41170 ●通常便・依頼後 5時間12分 33380 ◆ついで便・13時締/当日中 25030 |
| 犬山市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間25分 45760 ●通常便・依頼後 5時間48分 37100 ◆ついで便・13時締/当日中 27830 |
| 岩倉市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間09分 43170 ●通常便・依頼後 5時間21分 35000 ◆ついで便・13時締/当日中 26250 |
| 大口町(丹羽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間06分 44760 ●通常便・依頼後 5時間16分 36290 ◆ついで便・13時締/当日中 27220 |
| 大治町(海部郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間46分 39970 ●通常便・依頼後 4時間42分 32400 ◆ついで便・13時締/当日中 24300 |
| 大府市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間46分 41970 ●通常便・依頼後 4時間42分 34020 ◆ついで便・13時締/当日中 25520 |
| 岡崎市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間15分 47760 ●通常便・依頼後 5時間31分 38720 ◆ついで便・13時締/当日中 29040 |
| 尾張旭市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間07分 44960 ●通常便・依頼後 5時間17分 36450 ◆ついで便・13時締/当日中 27340 |
| か行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 春日井市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間01分 43570 ●通常便・依頼後 5時間07分 35320 ◆ついで便・13時締/当日中 26490 |
| 蟹江町(海部郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間42分 39180 ●通常便・依頼後 4時間35分 31760 ◆ついで便・13時締/当日中 23820 |
| 刈谷市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間06分 42970 ●通常便・依頼後 5時間16分 34830 ◆ついで便・13時締/当日中 26130 |
| 蒲郡市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間30分 51620 ●通常便・依頼後 5時間57分 41800 ◆ついで便・13時締/当日中 31350 |
| 北名古屋市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間54分 42170 ●通常便・依頼後 4時間55分 34190 ◆ついで便・13時締/当日中 25640 |
| 清須市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間52分 40770 ●通常便・依頼後 4時間52分 33050 ◆ついで便・13時締/当日中 24790 |
| 幸田町(額田郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間42分 49460 ●通常便・依頼後 6時間17分 40090 ◆ついで便・13時締/当日中 30070 |
| 江南市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間22分 43960 ●通常便・依頼後 5時間43分 35640 ◆ついで便・13時締/当日中 26730 |
| 小牧市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間10分 44360 ●通常便・依頼後 5時間23分 35970 ◆ついで便・13時締/当日中 26980 |
| さ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 設楽町(北設楽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 4時間31分 58100 ●通常便・依頼後 7時間40分 46880 ◆ついで便・13時締/当日中 35160 |
| 新城市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間51分 53600 ●通常便・依頼後 6時間32分 43360 ◆ついで便・13時締/当日中 32520 |
| 瀬戸市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間16分 45760 ●通常便・依頼後 5時間33分 37100 ◆ついで便・13時締/当日中 27830 |
| た行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 高浜市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間08分 44160 ●通常便・依頼後 5時間19分 35810 ◆ついで便・13時締/当日中 26860 |
| 武豊町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間00分 45360 ●通常便・依頼後 5時間06分 36780 ◆ついで便・13時締/当日中 27590 |
| 田原市 | ★お急ぎ便・依頼後 4時間14分 55080 ●通常便・依頼後 7時間11分 44520 ◆ついで便・13時締/当日中 33390 |
| 知多市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間48分 41570 ●通常便・依頼後 4時間45分 33700 ◆ついで便・13時締/当日中 25280 |
| 知立市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間54分 43370 ●通常便・依頼後 4時間55分 35160 ◆ついで便・13時締/当日中 26370 |
| 津島市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間47分 39180 ●通常便・依頼後 4時間43分 31760 ◆ついで便・13時締/当日中 23820 |
| 東栄町(北設楽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 4時間42分 59020 ●通常便・依頼後 7時間59分 47590 ◆ついで便・13時締/当日中 35690 |
| 東海市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間52分 40770 ●通常便・依頼後 4時間52分 33050 ◆ついで便・13時締/当日中 24790 |
| 東郷町(愛知郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間56分 43570 ●通常便・依頼後 4時間59分 35320 ◆ついで便・13時締/当日中 26490 |
| 常滑市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間16分 44360 ●通常便・依頼後 5時間33分 35970 ◆ついで便・13時締/当日中 26980 |
| 飛島村(海部郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間46分 38580 ●通常便・依頼後 4時間42分 31270 ◆ついで便・13時締/当日中 23450 |
| 豊明市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間50分 42370 ●通常便・依頼後 4時間49分 34350 ◆ついで便・13時締/当日中 25760 |
| 豊川市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間29分 51440 ●通常便・依頼後 5時間55分 41660 ◆ついで便・13時締/当日中 31250 |
| 豊田市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間20分 45760 ●通常便・依頼後 5時間40分 37100 ◆ついで便・13時締/当日中 27830 |
| 豊根村(北設楽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 5時間15分 61480 ●通常便・依頼後 8時間55分 49490 ◆ついで便・13時締/当日中 37120 |
| 豊橋市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間40分 52280 ●通常便・依頼後 6時間14分 42320 ◆ついで便・13時締/当日中 31740 |
| 豊山町(西春日井郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間55分 42770 ●通常便・依頼後 4時間57分 34670 ◆ついで便・13時締/当日中 26010 |
| な行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 長久手市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間04分 44360 ●通常便・依頼後 5時間12分 35970 ◆ついで便・13時締/当日中 26980 |
| 名古屋市熱田区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間56分 41770 ●通常便・依頼後 4時間59分 33860 ◆ついで便・13時締/当日中 25400 |
| 名古屋市北区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間50分 41770 ●通常便・依頼後 4時間49分 33860 ◆ついで便・13時締/当日中 25400 |
| 名古屋市昭和区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間52分 41770 ●通常便・依頼後 4時間52分 33860 ◆ついで便・13時締/当日中 25400 |
| 名古屋市千種区 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間04分 41970 ●通常便・依頼後 5時間12分 34020 ◆ついで便・13時締/当日中 25520 |
| 名古屋市天白区 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間02分 42770 ●通常便・依頼後 5時間09分 34670 ◆ついで便・13時締/当日中 26010 |
| 名古屋市中川区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間54分 40570 ●通常便・依頼後 4時間55分 32890 ◆ついで便・13時締/当日中 24670 |
| 名古屋市中区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間50分 41170 ●通常便・依頼後 4時間49分 33380 ◆ついで便・13時締/当日中 25030 |
| 名古屋市中村区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間50分 40770 ●通常便・依頼後 4時間49分 33050 ◆ついで便・13時締/当日中 24790 |
| 名古屋市西区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間52分 41570 ●通常便・依頼後 4時間52分 33700 ◆ついで便・13時締/当日中 25280 |
| 名古屋市東区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間55分 41770 ●通常便・依頼後 4時間57分 33860 ◆ついで便・13時締/当日中 25400 |
| 名古屋市瑞穂区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間56分 42170 ●通常便・依頼後 4時間59分 34190 ◆ついで便・13時締/当日中 25640 |
| 名古屋市緑区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間51分 41770 ●通常便・依頼後 4時間50分 33860 ◆ついで便・13時締/当日中 25400 |
| 名古屋市港区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間59分 40570 ●通常便・依頼後 5時間04分 32890 ◆ついで便・13時締/当日中 24670 |
| 名古屋市南区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間57分 41370 ●通常便・依頼後 5時間00分 33540 ◆ついで便・13時締/当日中 25160 |
| 名古屋市名東区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間58分 43570 ●通常便・依頼後 5時間02分 35320 ◆ついで便・13時締/当日中 26490 |
| 名古屋市守山区 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間01分 43960 ●通常便・依頼後 5時間07分 35640 ◆ついで便・13時締/当日中 26730 |
| 西尾市A | ★お急ぎ便・依頼後 3時間25分 46360 ●通常便・依頼後 5時間48分 37590 ◆ついで便・13時締/当日中 28190 |
| 西尾市B | ★お急ぎ便・依頼後 3時間46分 48520 ●通常便・依頼後 6時間24分 39340 ◆ついで便・13時締/当日中 29510 |
| 日進市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間03分 43960 ●通常便・依頼後 5時間11分 35640 ◆ついで便・13時締/当日中 26730 |
| は行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 半田市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間14分 43960 ●通常便・依頼後 5時間29分 35640 ◆ついで便・13時締/当日中 26730 |
| 東浦町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間04分 42770 ●通常便・依頼後 5時間12分 34670 ◆ついで便・13時締/当日中 26010 |
| 扶桑町(丹羽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間22分 45360 ●通常便・依頼後 5時間43分 36780 ◆ついで便・13時締/当日中 27590 |
| 碧南市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間19分 45360 ●通常便・依頼後 5時間38分 36780 ◆ついで便・13時締/当日中 27590 |
| ま行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 南知多町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間09分 48710 ●通常便・依頼後 5時間21分 39490 ◆ついで便・13時締/当日中 29620 |
| 美浜町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間03分 46960 ●通常便・依頼後 5時間11分 38070 ◆ついで便・13時締/当日中 28560 |
| みよし市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間12分 44160 ●通常便・依頼後 5時間26分 35810 ◆ついで便・13時締/当日中 26860 |
| や行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 弥冨市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間39分 37520 ●通常便・依頼後 4時間30分 30400 ◆ついで便・13時締/当日中 22800 |
| 空港 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 中部国際空港 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間57分 46360 ●通常便・依頼後 5時間00分 37590 ◆ついで便・13時締/当日中 28190 |
