お届け先の市町村を選択
| あ行 | 朝日町(三重郡) | 伊賀市 | 伊勢市 |
| いなべ市 | 大台町(多気郡) | 尾鷲市 | |
| か行 | 亀山市 | 川越町(三重郡) | 木曽岬町(桑名郡) |
| 紀宝町(南牟婁郡) | 紀北町(北牟婁郡) | 熊野市 | |
| 桑名市 | 菰野町(三重郡) | ||
| さ行 | 志摩市 | 鈴鹿市 | |
| た行 | 大紀町(度会郡) | 多気町(多気郡) | 玉城町(度会郡) |
| 津市 | 東員町(員弁郡) | 鳥羽市 | |
| な行 | 名張市 | ||
| ま行 | 松阪市 | 南伊勢町(度会郡) | 御浜町(南牟婁郡) |
| 明和町(多気郡) | |||
| や行 | 四日市市 | ||
| わ行 | 度会町(度会郡) |
| お届け先 | |
|---|---|
| あ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 朝日町(三重郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間23分 36820 ●通常便・依頼後 4時間03分 29810 ◆ついで便・13時締/当日中 22360 |
| 伊賀市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間37分 21000 ●通常便・依頼後 2時間44分 16980 ◆ついで便・13時締/当日中 12740 |
| 伊勢市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間56分 43770 ●通常便・依頼後 4時間59分 35480 ◆ついで便・13時締/当日中 26610 |
| いなべ市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間25分 37280 ●通常便・依頼後 4時間06分 30200 ◆ついで便・13時締/当日中 22650 |
| 大台町(多気郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間59分 31720 ●通常便・依頼後 5時間04分 25540 ◆ついで便・13時締/当日中 19150 |
| 尾鷲市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間37分 41370 ●通常便・依頼後 6時間08分 33540 ◆ついで便・13時締/当日中 25160 |
| か行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 亀山市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間14分 30050 ●通常便・依頼後 3時間47分 24180 ◆ついで便・13時締/当日中 18130 |
| 川越町(三重郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間24分 37520 ●通常便・依頼後 4時間04分 30400 ◆ついで便・13時締/当日中 22800 |
| 木曽岬町(桑名郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間41分 39180 ●通常便・依頼後 4時間33分 31760 ◆ついで便・13時締/当日中 23820 |
| 紀宝町(南牟婁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 4時間16分 41970 ●通常便・依頼後 7時間15分 34020 ◆ついで便・13時締/当日中 25520 |
| 紀北町(北牟婁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間40分 37050 ●通常便・依頼後 6時間14分 30010 ◆ついで便・13時締/当日中 22510 |
| 熊野市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間43分 37520 ●通常便・依頼後 6時間19分 30400 ◆ついで便・13時締/当日中 22800 |
| 桑名市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間27分 37520 ●通常便・依頼後 4時間09分 30400 ◆ついで便・13時締/当日中 22800 |
| 菰野町(三重郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間09分 33110 ●通常便・依頼後 3時間39分 26700 ◆ついで便・13時締/当日中 20030 |
| さ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 志摩市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間42分 48330 ●通常便・依頼後 6時間17分 39190 ◆ついで便・13時締/当日中 29390 |
| 鈴鹿市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間28分 34500 ●通常便・依頼後 4時間11分 27870 ◆ついで便・13時締/当日中 20900 |
| た行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 大紀町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間09分 32650 ●通常便・依頼後 5時間21分 26310 ◆ついで便・13時締/当日中 19740 |
| 多気町(多気郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間59分 40170 ●通常便・依頼後 5時間04分 32570 ◆ついで便・13時締/当日中 24430 |
| 玉城町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間53分 43170 ●通常便・依頼後 4時間54分 35000 ◆ついで便・13時締/当日中 26250 |
| 津市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間21分 33110 ●通常便・依頼後 3時間59分 26700 ◆ついで便・13時締/当日中 20030 |
| 東員町(員弁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間19分 35660 ●通常便・依頼後 3時間56分 28840 ◆ついで便・13時締/当日中 21630 |
| 鳥羽市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間20分 46360 ●通常便・依頼後 5時間40分 37590 ◆ついで便・13時締/当日中 28190 |
| な行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 名張市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間55分 21490 ●通常便・依頼後 3時間15分 17370 ◆ついで便・13時締/当日中 13030 |
| ま行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 松阪市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間40分 37980 ●通常便・依頼後 4時間32分 30780 ◆ついで便・13時締/当日中 23090 |
| 南伊勢町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間24分 46360 ●通常便・依頼後 5時間46分 37590 ◆ついで便・13時締/当日中 28190 |
| 御浜町(南牟婁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 4時間01分 39380 ●通常便・依頼後 6時間49分 31920 ◆ついで便・13時締/当日中 23940 |
| 明和町(多気郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間03分 40370 ●通常便・依頼後 5時間11分 32730 ◆ついで便・13時締/当日中 24550 |
| や行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 四日市市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間27分 35890 ●通常便・依頼後 4時間09分 29040 ◆ついで便・13時締/当日中 21780 |
| わ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 度会町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間55分 43370 ●通常便・依頼後 4時間57分 35160 ◆ついで便・13時締/当日中 26370 |
