お届け先の市町村を選択
| お届け先 | |
|---|---|
| あ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 愛西市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間41分 41370 ●通常便・依頼後 4時間33分 33540 ◆ついで便・13時締/当日中 25160 |
| 阿久比町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間14分 45960 ●通常便・依頼後 5時間29分 37260 ◆ついで便・13時締/当日中 27950 |
| あま市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間54分 43170 ●通常便・依頼後 4時間55分 35000 ◆ついで便・13時締/当日中 26250 |
| 安城市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間18分 47760 ●通常便・依頼後 5時間36分 38720 ◆ついで便・13時締/当日中 29040 |
| 一宮市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間55分 44960 ●通常便・依頼後 4時間57分 36450 ◆ついで便・13時締/当日中 27340 |
| 稲沢市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間04分 44160 ●通常便・依頼後 5時間12分 35810 ◆ついで便・13時締/当日中 26860 |
| 犬山市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間25分 48710 ●通常便・依頼後 5時間48分 39490 ◆ついで便・13時締/当日中 29620 |
| 岩倉市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間09分 46160 ●通常便・依頼後 5時間21分 37430 ◆ついで便・13時締/当日中 28070 |
| 大口町(丹羽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間06分 47760 ●通常便・依頼後 5時間16分 38720 ◆ついで便・13時締/当日中 29040 |
| 大治町(海部郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間46分 42970 ●通常便・依頼後 4時間42分 34830 ◆ついで便・13時締/当日中 26130 |
| 大府市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間46分 44960 ●通常便・依頼後 4時間42分 36450 ◆ついで便・13時締/当日中 27340 |
| 岡崎市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間15分 50550 ●通常便・依頼後 5時間31分 40960 ◆ついで便・13時締/当日中 30720 |
| 尾張旭市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間07分 47950 ●通常便・依頼後 5時間17分 38880 ◆ついで便・13時締/当日中 29160 |
| か行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 春日井市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間01分 46560 ●通常便・依頼後 5時間07分 37750 ◆ついで便・13時締/当日中 28310 |
| 蟹江町(海部郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間42分 42170 ●通常便・依頼後 4時間35分 34190 ◆ついで便・13時締/当日中 25640 |
| 刈谷市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間06分 45960 ●通常便・依頼後 5時間16分 37260 ◆ついで便・13時締/当日中 27950 |
| 蒲郡市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間30分 54090 ●通常便・依頼後 5時間57分 43740 ◆ついで便・13時締/当日中 32810 |
| 北名古屋市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間54分 45160 ●通常便・依頼後 4時間55分 36620 ◆ついで便・13時締/当日中 27460 |
| 清須市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間52分 43770 ●通常便・依頼後 4時間52分 35480 ◆ついで便・13時締/当日中 26610 |
| 幸田町(額田郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間42分 52110 ●通常便・依頼後 6時間17分 42190 ◆ついで便・13時締/当日中 31640 |
| 江南市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間22分 46960 ●通常便・依頼後 5時間43分 38070 ◆ついで便・13時締/当日中 28560 |
| 小牧市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間10分 47360 ●通常便・依頼後 5時間23分 38400 ◆ついで便・13時締/当日中 28800 |
| さ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 設楽町(北設楽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 4時間31分 60400 ●通常便・依頼後 7時間40分 48660 ◆ついで便・13時締/当日中 36500 |
| 新城市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間51分 56070 ●通常便・依頼後 6時間32分 45300 ◆ついで便・13時締/当日中 33980 |
| 瀬戸市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間16分 48710 ●通常便・依頼後 5時間33分 39490 ◆ついで便・13時締/当日中 29620 |
| た行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 高浜市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間08分 47160 ●通常便・依頼後 5時間19分 38240 ◆ついで便・13時締/当日中 28680 |
| 武豊町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間00分 48330 ●通常便・依頼後 5時間06分 39190 ◆ついで便・13時締/当日中 29390 |
| 田原市 | ★お急ぎ便・依頼後 4時間14分 57480 ●通常便・依頼後 7時間11分 46400 ◆ついで便・13時締/当日中 34800 |
| 知多市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間48分 44560 ●通常便・依頼後 4時間45分 36130 ◆ついで便・13時締/当日中 27100 |
| 知立市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間54分 46360 ●通常便・依頼後 4時間55分 37590 ◆ついで便・13時締/当日中 28190 |
| 津島市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間47分 42170 ●通常便・依頼後 4時間43分 34190 ◆ついで便・13時締/当日中 25640 |
| 東栄町(北設楽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 4時間42分 61330 ●通常便・依頼後 7時間59分 49370 ◆ついで便・13時締/当日中 37030 |
| 東海市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間52分 43770 ●通常便・依頼後 4時間52分 35480 ◆ついで便・13時締/当日中 26610 |
| 東郷町(愛知郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間56分 46560 ●通常便・依頼後 4時間59分 37750 ◆ついで便・13時締/当日中 28310 |
| 常滑市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間16分 47360 ●通常便・依頼後 5時間33分 38400 ◆ついで便・13時締/当日中 28800 |
| 飛島村(海部郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間46分 41570 ●通常便・依頼後 4時間42分 33700 ◆ついで便・13時締/当日中 25280 |
| 豊明市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間50分 45360 ●通常便・依頼後 4時間49分 36780 ◆ついで便・13時締/当日中 27590 |
| 豊川市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間29分 53930 ●通常便・依頼後 5時間55分 43620 ◆ついで便・13時締/当日中 32710 |
| 豊田市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間20分 48710 ●通常便・依頼後 5時間40分 39490 ◆ついで便・13時締/当日中 29620 |
| 豊根村(北設楽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 5時間15分 63790 ●通常便・依頼後 8時間55分 51270 ◆ついで便・13時締/当日中 38460 |
| 豊橋市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間40分 54750 ●通常便・依頼後 6時間14分 44260 ◆ついで便・13時締/当日中 33200 |
| 豊山町(西春日井郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間55分 45760 ●通常便・依頼後 4時間57分 37100 ◆ついで便・13時締/当日中 27830 |
| な行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 長久手市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間04分 47360 ●通常便・依頼後 5時間12分 38400 ◆ついで便・13時締/当日中 28800 |
| 名古屋市熱田区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間56分 44760 ●通常便・依頼後 4時間59分 36290 ◆ついで便・13時締/当日中 27220 |
| 名古屋市北区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間50分 44760 ●通常便・依頼後 4時間49分 36290 ◆ついで便・13時締/当日中 27220 |
| 名古屋市昭和区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間52分 44760 ●通常便・依頼後 4時間52分 36290 ◆ついで便・13時締/当日中 27220 |
| 名古屋市千種区 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間04分 44960 ●通常便・依頼後 5時間12分 36450 ◆ついで便・13時締/当日中 27340 |
| 名古屋市天白区 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間02分 45760 ●通常便・依頼後 5時間09分 37100 ◆ついで便・13時締/当日中 27830 |
| 名古屋市中川区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間54分 43570 ●通常便・依頼後 4時間55分 35320 ◆ついで便・13時締/当日中 26490 |
| 名古屋市中区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間50分 44160 ●通常便・依頼後 4時間49分 35810 ◆ついで便・13時締/当日中 26860 |
| 名古屋市中村区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間50分 43770 ●通常便・依頼後 4時間49分 35480 ◆ついで便・13時締/当日中 26610 |
| 名古屋市西区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間52分 44560 ●通常便・依頼後 4時間52分 36130 ◆ついで便・13時締/当日中 27100 |
| 名古屋市東区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間55分 44760 ●通常便・依頼後 4時間57分 36290 ◆ついで便・13時締/当日中 27220 |
| 名古屋市瑞穂区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間56分 45160 ●通常便・依頼後 4時間59分 36620 ◆ついで便・13時締/当日中 27460 |
| 名古屋市緑区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間51分 44760 ●通常便・依頼後 4時間50分 36290 ◆ついで便・13時締/当日中 27220 |
| 名古屋市港区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間59分 43570 ●通常便・依頼後 5時間04分 35320 ◆ついで便・13時締/当日中 26490 |
| 名古屋市南区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間57分 44360 ●通常便・依頼後 5時間00分 35970 ◆ついで便・13時締/当日中 26980 |
| 名古屋市名東区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間58分 46560 ●通常便・依頼後 5時間02分 37750 ◆ついで便・13時締/当日中 28310 |
| 名古屋市守山区 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間01分 46960 ●通常便・依頼後 5時間07分 38070 ◆ついで便・13時締/当日中 28560 |
| 西尾市A | ★お急ぎ便・依頼後 3時間25分 49280 ●通常便・依頼後 5時間48分 39940 ◆ついで便・13時締/当日中 29960 |
| 西尾市B | ★お急ぎ便・依頼後 3時間46分 51270 ●通常便・依頼後 6時間24分 41520 ◆ついで便・13時締/当日中 31140 |
| 日進市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間03分 46960 ●通常便・依頼後 5時間11分 38070 ◆ついで便・13時締/当日中 28560 |
| は行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 半田市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間14分 46960 ●通常便・依頼後 5時間29分 38070 ◆ついで便・13時締/当日中 28560 |
| 東浦町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間04分 45760 ●通常便・依頼後 5時間12分 37100 ◆ついで便・13時締/当日中 27830 |
| 扶桑町(丹羽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間22分 48330 ●通常便・依頼後 5時間43分 39190 ◆ついで便・13時締/当日中 29390 |
| 碧南市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間19分 48330 ●通常便・依頼後 5時間38分 39190 ◆ついで便・13時締/当日中 29390 |
| ま行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 南知多町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間09分 51440 ●通常便・依頼後 5時間21分 41660 ◆ついで便・13時締/当日中 31250 |
| 美浜町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間03分 49840 ●通常便・依頼後 5時間11分 40400 ◆ついで便・13時締/当日中 30300 |
| みよし市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間12分 47160 ●通常便・依頼後 5時間26分 38240 ◆ついで便・13時締/当日中 28680 |
| や行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 弥冨市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間39分 40570 ●通常便・依頼後 4時間30分 32890 ◆ついで便・13時締/当日中 24670 |
| 空港 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 中部国際空港 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間57分 49280 ●通常便・依頼後 5時間00分 39940 ◆ついで便・13時締/当日中 29960 |
