お届け先の市町村を選択
| あ行 | 朝日町(三重郡) | 伊賀市 | 伊勢市 |
| いなべ市 | 大台町(多気郡) | 尾鷲市 | |
| か行 | 亀山市 | 川越町(三重郡) | 木曽岬町(桑名郡) |
| 紀宝町(南牟婁郡) | 紀北町(北牟婁郡) | 熊野市 | |
| 桑名市 | 菰野町(三重郡) | ||
| さ行 | 志摩市 | 鈴鹿市 | |
| た行 | 大紀町(度会郡) | 多気町(多気郡) | 玉城町(度会郡) |
| 津市 | 東員町(員弁郡) | 鳥羽市 | |
| な行 | 名張市 | ||
| ま行 | 松阪市 | 南伊勢町(度会郡) | 御浜町(南牟婁郡) |
| 明和町(多気郡) | |||
| や行 | 四日市市 | ||
| わ行 | 度会町(度会郡) |
| お届け先 | |
|---|---|
| あ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 朝日町(三重郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間27分 34730 ●通常便・依頼後 4時間09分 28060 ◆ついで便・13時締/当日中 21050 |
| 伊賀市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間28分 18070 ●通常便・依頼後 2時間29分 14650 ◆ついで便・13時締/当日中 10990 |
| 伊勢市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間47分 41770 ●通常便・依頼後 4時間43分 33860 ◆ついで便・13時締/当日中 25400 |
| いなべ市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間44分 37050 ●通常便・依頼後 4時間38分 30010 ◆ついで便・13時締/当日中 22510 |
| 大台町(多気郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間46分 29310 ●通常便・依頼後 4時間42分 23590 ◆ついで便・13時締/当日中 17700 |
| 尾鷲市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間24分 39380 ●通常便・依頼後 5時間46分 31920 ◆ついで便・13時締/当日中 23940 |
| か行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 亀山市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間05分 27600 ●通常便・依頼後 3時間32分 22230 ◆ついで便・13時締/当日中 16670 |
| 川越町(三重郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間48分 35660 ●通常便・依頼後 4時間45分 28840 ◆ついで便・13時締/当日中 21630 |
| 木曽岬町(桑名郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間05分 37520 ●通常便・依頼後 5時間14分 30400 ◆ついで便・13時締/当日中 22800 |
| 紀宝町(南牟婁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 4時間03分 39970 ●通常便・依頼後 6時間53分 32400 ◆ついで便・13時締/当日中 24300 |
| 紀北町(北牟婁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間27分 34730 ●通常便・依頼後 5時間51分 28060 ◆ついで便・13時締/当日中 21050 |
| 熊野市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間30分 35200 ●通常便・依頼後 5時間57分 28450 ◆ついで便・13時締/当日中 21340 |
| 桑名市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間31分 35660 ●通常便・依頼後 4時間16分 28840 ◆ついで便・13時締/当日中 21630 |
| 菰野町(三重郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間09分 32410 ●通常便・依頼後 3時間39分 26120 ◆ついで便・13時締/当日中 19590 |
| さ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 志摩市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間33分 46360 ●通常便・依頼後 6時間02分 37590 ◆ついで便・13時締/当日中 28190 |
| 鈴鹿市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間33分 30780 ●通常便・依頼後 4時間20分 24760 ◆ついで便・13時締/当日中 18570 |
| た行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 大紀町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間56分 30290 ●通常便・依頼後 4時間59分 24370 ◆ついで便・13時締/当日中 18280 |
| 多気町(多気郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間34分 38180 ●通常便・依頼後 4時間21分 30950 ◆ついで便・13時締/当日中 23210 |
| 玉城町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間44分 40170 ●通常便・依頼後 4時間38分 32570 ◆ついで便・13時締/当日中 24430 |
| 津市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間12分 30780 ●通常便・依頼後 3時間44分 24760 ◆ついで便・13時締/当日中 18570 |
| 東員町(員弁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間19分 34970 ●通常便・依頼後 3時間56分 28260 ◆ついで便・13時締/当日中 21190 |
| 鳥羽市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間11分 45560 ●通常便・依頼後 5時間24分 36940 ◆ついで便・13時締/当日中 27710 |
| な行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 名張市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間38分 17580 ●通常便・依頼後 2時間46分 14260 ◆ついで便・13時締/当日中 10700 |
| ま行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 松阪市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間31分 35660 ●通常便・依頼後 4時間16分 28840 ◆ついで便・13時締/当日中 21630 |
| 南伊勢町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間15分 43370 ●通常便・依頼後 5時間31分 35160 ◆ついで便・13時締/当日中 26370 |
| 御浜町(南牟婁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間48分 37280 ●通常便・依頼後 6時間27分 30200 ◆ついで便・13時締/当日中 22650 |
| 明和町(多気郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間00分 34970 ●通常便・依頼後 5時間06分 28260 ◆ついで便・13時締/当日中 21190 |
| や行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 四日市市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間30分 33570 ●通常便・依頼後 4時間15分 27090 ◆ついで便・13時締/当日中 20320 |
| わ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 度会町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間46分 40370 ●通常便・依頼後 4時間42分 32730 ◆ついで便・13時締/当日中 24550 |
