お届け先の市町村を選択
| あ行 | 朝日町(三重郡) | 伊賀市 | 伊勢市 |
| いなべ市 | 大台町(多気郡) | 尾鷲市 | |
| か行 | 亀山市 | 川越町(三重郡) | 木曽岬町(桑名郡) |
| 紀宝町(南牟婁郡) | 紀北町(北牟婁郡) | 熊野市 | |
| 桑名市 | 菰野町(三重郡) | ||
| さ行 | 志摩市 | 鈴鹿市 | |
| た行 | 大紀町(度会郡) | 多気町(多気郡) | 玉城町(度会郡) |
| 津市 | 東員町(員弁郡) | 鳥羽市 | |
| な行 | 名張市 | ||
| ま行 | 松阪市 | 南伊勢町(度会郡) | 御浜町(南牟婁郡) |
| 明和町(多気郡) | |||
| や行 | 四日市市 | ||
| わ行 | 度会町(度会郡) |
| お届け先 | |
|---|---|
| あ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 朝日町(三重郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間29分 38580 ●通常便・依頼後 4時間13分 31270 ◆ついで便・13時締/当日中 23450 |
| 伊賀市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間55分 21740 ●通常便・依頼後 3時間15分 17570 ◆ついで便・13時締/当日中 13180 |
| 伊勢市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間05分 48330 ●通常便・依頼後 5時間14分 39190 ◆ついで便・13時締/当日中 29390 |
| いなべ市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間31分 38980 ●通常便・依頼後 4時間16分 31590 ◆ついで便・13時締/当日中 23700 |
| 大台町(多気郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間14分 32880 ●通常便・依頼後 5時間29分 26510 ◆ついで便・13時締/当日中 19880 |
| 尾鷲市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間52分 42370 ●通常便・依頼後 6時間34分 34350 ◆ついで便・13時締/当日中 25760 |
| か行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 亀山市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間18分 34970 ●通常便・依頼後 3時間54分 28260 ◆ついで便・13時締/当日中 21190 |
| 川越町(三重郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間30分 39180 ●通常便・依頼後 4時間15分 31760 ◆ついで便・13時締/当日中 23820 |
| 木曽岬町(桑名郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間47分 40770 ●通常便・依頼後 4時間43分 33050 ◆ついで便・13時締/当日中 24790 |
| 紀宝町(南牟婁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 4時間31分 42970 ●通常便・依頼後 7時間40分 34830 ◆ついで便・13時締/当日中 26130 |
| 紀北町(北牟婁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間55分 38180 ●通常便・依頼後 6時間39分 30950 ◆ついで便・13時締/当日中 23210 |
| 熊野市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間58分 38580 ●通常便・依頼後 6時間44分 31270 ◆ついで便・13時締/当日中 23450 |
| 桑名市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間33分 39180 ●通常便・依頼後 4時間20分 31760 ◆ついで便・13時締/当日中 23820 |
| 菰野町(三重郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間15分 34970 ●通常便・依頼後 3時間49分 28260 ◆ついで便・13時締/当日中 21190 |
| さ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 志摩市 | ★お急ぎ便・依頼後 6時間03分 52440 ●通常便・依頼後 10時間17分 42450 ◆ついで便・13時締/当日中 31840 |
| 鈴鹿市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間34分 36360 ●通常便・依頼後 4時間21分 29420 ◆ついで便・13時締/当日中 22070 |
| た行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 大紀町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間24分 33810 ●通常便・依頼後 5時間46分 27290 ◆ついで便・13時締/当日中 20470 |
| 多気町(多気郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間52分 44760 ●通常便・依頼後 4時間52分 36290 ◆ついで便・13時締/当日中 27220 |
| 玉城町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間06分 47760 ●通常便・依頼後 5時間16分 38720 ◆ついで便・13時締/当日中 29040 |
| 津市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間29分 38380 ●通常便・依頼後 4時間13分 31110 ◆ついで便・13時締/当日中 23330 |
| 東員町(員弁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間25分 37520 ●通常便・依頼後 4時間06分 30400 ◆ついで便・13時締/当日中 22800 |
| 鳥羽市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間28分 50730 ●通常便・依頼後 5時間53分 41100 ◆ついで便・13時締/当日中 30830 |
| な行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 名張市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間13分 22220 ●通常便・依頼後 3時間46分 17950 ◆ついで便・13時締/当日中 13470 |
| ま行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 松阪市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間48分 42570 ●通常便・依頼後 4時間45分 34510 ◆ついで便・13時締/当日中 25880 |
| 南伊勢町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間37分 50730 ●通常便・依頼後 6時間08分 41100 ◆ついで便・13時締/当日中 30830 |
| 御浜町(南牟婁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 4時間16分 40370 ●通常便・依頼後 7時間15分 32730 ◆ついで便・13時締/当日中 24550 |
| 明和町(多気郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間17分 44960 ●通常便・依頼後 5時間34分 36450 ◆ついで便・13時締/当日中 27340 |
| や行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 四日市市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間33分 37750 ●通常便・依頼後 4時間20分 30590 ◆ついで便・13時締/当日中 22940 |
| わ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 度会町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間08分 47950 ●通常便・依頼後 5時間19分 38880 ◆ついで便・13時締/当日中 29160 |
