お届け先の市町村を選択
| あ行 | 朝日町(三重郡) | 伊賀市 | 伊勢市 |
| いなべ市 | 大台町(多気郡) | 尾鷲市 | |
| か行 | 亀山市 | 川越町(三重郡) | 木曽岬町(桑名郡) |
| 紀宝町(南牟婁郡) | 紀北町(北牟婁郡) | 熊野市 | |
| 桑名市 | 菰野町(三重郡) | ||
| さ行 | 志摩市 | 鈴鹿市 | |
| た行 | 大紀町(度会郡) | 多気町(多気郡) | 玉城町(度会郡) |
| 津市 | 東員町(員弁郡) | 鳥羽市 | |
| な行 | 名張市 | ||
| ま行 | 松阪市 | 南伊勢町(度会郡) | 御浜町(南牟婁郡) |
| 明和町(多気郡) | |||
| や行 | 四日市市 | ||
| わ行 | 度会町(度会郡) |
| お届け先 | |
|---|---|
| あ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 朝日町(三重郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間25分 34970 ●通常便・依頼後 4時間06分 28260 ◆ついで便・13時締/当日中 21190 |
| 伊賀市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間42分 22220 ●通常便・依頼後 2時間53分 17950 ◆ついで便・13時締/当日中 13470 |
| 伊勢市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間01分 45160 ●通常便・依頼後 5時間07分 36620 ◆ついで便・13時締/当日中 27460 |
| いなべ市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間27分 35430 ●通常便・依頼後 4時間09分 28650 ◆ついで便・13時締/当日中 21490 |
| 大台町(多気郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間01分 33340 ●通常便・依頼後 5時間07分 26900 ◆ついで便・13時締/当日中 20170 |
| 尾鷲市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間39分 42770 ●通常便・依頼後 6時間12分 34670 ◆ついで便・13時締/当日中 26010 |
| か行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 亀山市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間14分 31250 ●通常便・依頼後 3時間47分 25150 ◆ついで便・13時締/当日中 18860 |
| 川越町(三重郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間26分 35660 ●通常便・依頼後 4時間08分 28840 ◆ついで便・13時締/当日中 21630 |
| 木曽岬町(桑名郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間43分 37520 ●通常便・依頼後 4時間37分 30400 ◆ついで便・13時締/当日中 22800 |
| 紀宝町(南牟婁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 4時間18分 43370 ●通常便・依頼後 7時間18分 35160 ◆ついで便・13時締/当日中 26370 |
| 紀北町(北牟婁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間42分 38580 ●通常便・依頼後 6時間17分 31270 ◆ついで便・13時締/当日中 23450 |
| 熊野市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間45分 38980 ●通常便・依頼後 6時間22分 31590 ◆ついで便・13時締/当日中 23700 |
| 桑名市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間29分 35660 ●通常便・依頼後 4時間13分 28840 ◆ついで便・13時締/当日中 21630 |
| 菰野町(三重郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間11分 31250 ●通常便・依頼後 3時間42分 25150 ◆ついで便・13時締/当日中 18860 |
| さ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 志摩市 | ★お急ぎ便・依頼後 5時間59分 49650 ●通常便・依頼後 10時間10分 40250 ◆ついで便・13時締/当日中 30190 |
| 鈴鹿市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間30分 32650 ●通常便・依頼後 4時間15分 26310 ◆ついで便・13時締/当日中 19740 |
| た行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 大紀町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間11分 34270 ●通常便・依頼後 5時間24分 27670 ◆ついで便・13時締/当日中 20760 |
| 多気町(多気郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間48分 41570 ●通常便・依頼後 4時間45分 33700 ◆ついで便・13時締/当日中 25280 |
| 玉城町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間02分 44560 ●通常便・依頼後 5時間09分 36130 ◆ついで便・13時締/当日中 27100 |
| 津市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間25分 34730 ●通常便・依頼後 4時間06分 28060 ◆ついで便・13時締/当日中 21050 |
| 東員町(員弁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間21分 33810 ●通常便・依頼後 3時間59分 27290 ◆ついで便・13時締/当日中 20470 |
| 鳥羽市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間24分 47760 ●通常便・依頼後 5時間46分 38720 ◆ついで便・13時締/当日中 29040 |
| な行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 名張市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間00分 22710 ●通常便・依頼後 3時間24分 18340 ◆ついで便・13時締/当日中 13760 |
| ま行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 松阪市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間44分 39380 ●通常便・依頼後 4時間38分 31920 ◆ついで便・13時締/当日中 23940 |
| 南伊勢町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間33分 47760 ●通常便・依頼後 6時間02分 38720 ◆ついで便・13時締/当日中 29040 |
| 御浜町(南牟婁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 4時間03分 40770 ●通常便・依頼後 6時間53分 33050 ◆ついで便・13時締/当日中 24790 |
| 明和町(多気郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間13分 41770 ●通常便・依頼後 5時間28分 33860 ◆ついで便・13時締/当日中 25400 |
| や行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 四日市市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間29分 34040 ●通常便・依頼後 4時間13分 27480 ◆ついで便・13時締/当日中 20610 |
| わ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 度会町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間04分 44760 ●通常便・依頼後 5時間12分 36290 ◆ついで便・13時締/当日中 27220 |
