お届け先の市町村を選択
| お届け先 | |
|---|---|
| あ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 愛西市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間38分 40170 ●通常便・依頼後 4時間28分 32570 ◆ついで便・13時締/当日中 24430 |
| 阿久比町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間11分 44760 ●通常便・依頼後 5時間24分 36290 ◆ついで便・13時締/当日中 27220 |
| あま市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間50分 42170 ●通常便・依頼後 4時間49分 34190 ◆ついで便・13時締/当日中 25640 |
| 安城市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間15分 46560 ●通常便・依頼後 5時間31分 37750 ◆ついで便・13時締/当日中 28310 |
| 一宮市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間52分 43770 ●通常便・依頼後 4時間52分 35480 ◆ついで便・13時締/当日中 26610 |
| 稲沢市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間00分 43170 ●通常便・依頼後 5時間06分 35000 ◆ついで便・13時締/当日中 26250 |
| 犬山市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間14分 47560 ●通常便・依頼後 5時間29分 38560 ◆ついで便・13時締/当日中 28920 |
| 岩倉市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間58分 44960 ●通常便・依頼後 5時間02分 36450 ◆ついで便・13時締/当日中 27340 |
| 大口町(丹羽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間03分 46560 ●通常便・依頼後 5時間11分 37750 ◆ついで便・13時締/当日中 28310 |
| 大治町(海部郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間43分 41770 ●通常便・依頼後 4時間37分 33860 ◆ついで便・13時締/当日中 25400 |
| 大府市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間53分 43770 ●通常便・依頼後 4時間54分 35480 ◆ついで便・13時締/当日中 26610 |
| 岡崎市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間12分 49650 ●通常便・依頼後 5時間26分 40250 ◆ついで便・13時締/当日中 30190 |
| 尾張旭市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間13分 46760 ●通常便・依頼後 5時間28分 37910 ◆ついで便・13時締/当日中 28440 |
| か行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 春日井市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間59分 45360 ●通常便・依頼後 5時間04分 36780 ◆ついで便・13時締/当日中 27590 |
| 蟹江町(海部郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間40分 40970 ●通常便・依頼後 4時間32分 33210 ◆ついで便・13時締/当日中 24910 |
| 刈谷市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間03分 44960 ●通常便・依頼後 5時間11分 36450 ◆ついで便・13時締/当日中 27340 |
| 蒲郡市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間37分 53100 ●通常便・依頼後 6時間08分 42970 ◆ついで便・13時締/当日中 32230 |
| 北名古屋市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間52分 43960 ●通常便・依頼後 4時間52分 35640 ◆ついで便・13時締/当日中 26730 |
| 清須市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間50分 42770 ●通常便・依頼後 4時間49分 34670 ◆ついで便・13時締/当日中 26010 |
| 幸田町(額田郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間30分 51270 ●通常便・依頼後 5時間57分 41520 ◆ついで便・13時締/当日中 31140 |
| 江南市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間09分 45560 ●通常便・依頼後 5時間21分 36940 ◆ついで便・13時締/当日中 27710 |
| 小牧市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間57分 45960 ●通常便・依頼後 5時間00分 37260 ◆ついで便・13時締/当日中 27950 |
| さ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 設楽町(北設楽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 4時間28分 59630 ●通常便・依頼後 7時間35分 48060 ◆ついで便・13時締/当日中 36050 |
| 新城市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間48分 55240 ●通常便・依頼後 6時間27分 44650 ◆ついで便・13時締/当日中 33490 |
| 瀬戸市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間14分 47760 ●通常便・依頼後 5時間29分 38720 ◆ついで便・13時締/当日中 29040 |
| た行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 高浜市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間15分 45960 ●通常便・依頼後 5時間31分 37260 ◆ついで便・13時締/当日中 27950 |
| 武豊町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間08分 47360 ●通常便・依頼後 5時間19分 38400 ◆ついで便・13時締/当日中 28800 |
| 田原市 | ★お急ぎ便・依頼後 4時間21分 56710 ●通常便・依頼後 7時間23分 45810 ◆ついで便・13時締/当日中 34360 |
| 知多市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間56分 43370 ●通常便・依頼後 4時間59分 35160 ◆ついで便・13時締/当日中 26370 |
| 知立市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間01分 45160 ●通常便・依頼後 5時間07分 36620 ◆ついで便・13時締/当日中 27460 |
| 津島市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間53分 40770 ●通常便・依頼後 4時間54分 33050 ◆ついで便・13時締/当日中 24790 |
| 東栄町(北設楽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 4時間40分 60560 ●通常便・依頼後 7時間56分 48780 ◆ついで便・13時締/当日中 36580 |
| 東海市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間49分 42770 ●通常便・依頼後 4時間47分 34670 ◆ついで便・13時締/当日中 26010 |
| 東郷町(愛知郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間03分 45560 ●通常便・依頼後 5時間11分 36940 ◆ついで便・13時締/当日中 27710 |
| 常滑市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間24分 46160 ●通常便・依頼後 5時間46分 37430 ◆ついで便・13時締/当日中 28070 |
| 飛島村(海部郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間43分 40570 ●通常便・依頼後 4時間37分 32890 ◆ついで便・13時締/当日中 24670 |
| 豊明市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間57分 44160 ●通常便・依頼後 5時間00分 35810 ◆ついで便・13時締/当日中 26860 |
| 豊川市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間37分 53100 ●通常便・依頼後 6時間08分 42970 ◆ついで便・13時締/当日中 32230 |
| 豊田市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間17分 47760 ●通常便・依頼後 5時間34分 38720 ◆ついで便・13時締/当日中 29040 |
| 豊根村(北設楽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 5時間13分 63020 ●通常便・依頼後 8時間52分 50680 ◆ついで便・13時締/当日中 38010 |
| 豊橋市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間48分 53930 ●通常便・依頼後 6時間27分 43620 ◆ついで便・13時締/当日中 32710 |
| 豊山町(西春日井郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間52分 44560 ●通常便・依頼後 4時間52分 36130 ◆ついで便・13時締/当日中 27100 |
| な行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 長久手市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間01分 46160 ●通常便・依頼後 5時間07分 37430 ◆ついで便・13時締/当日中 28070 |
| 名古屋市熱田区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間53分 43570 ●通常便・依頼後 4時間54分 35320 ◆ついで便・13時締/当日中 26490 |
| 名古屋市北区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間47分 43570 ●通常便・依頼後 4時間43分 35320 ◆ついで便・13時締/当日中 26490 |
| 名古屋市昭和区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間49分 43570 ●通常便・依頼後 4時間47分 35320 ◆ついで便・13時締/当日中 26490 |
| 名古屋市千種区 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間01分 43770 ●通常便・依頼後 5時間07分 35480 ◆ついで便・13時締/当日中 26610 |
| 名古屋市天白区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間59分 44560 ●通常便・依頼後 5時間04分 36130 ◆ついで便・13時締/当日中 27100 |
| 名古屋市中川区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間51分 42370 ●通常便・依頼後 4時間50分 34350 ◆ついで便・13時締/当日中 25760 |
| 名古屋市中区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間47分 42970 ●通常便・依頼後 4時間43分 34830 ◆ついで便・13時締/当日中 26130 |
| 名古屋市中村区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間47分 42570 ●通常便・依頼後 4時間43分 34510 ◆ついで便・13時締/当日中 25880 |
| 名古屋市西区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間49分 43370 ●通常便・依頼後 4時間47分 35160 ◆ついで便・13時締/当日中 26370 |
| 名古屋市東区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間52分 43570 ●通常便・依頼後 4時間52分 35320 ◆ついで便・13時締/当日中 26490 |
| 名古屋市瑞穂区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間53分 43960 ●通常便・依頼後 4時間54分 35640 ◆ついで便・13時締/当日中 26730 |
| 名古屋市緑区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間48分 43570 ●通常便・依頼後 4時間45分 35320 ◆ついで便・13時締/当日中 26490 |
| 名古屋市港区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間56分 42370 ●通常便・依頼後 4時間59分 34350 ◆ついで便・13時締/当日中 25760 |
| 名古屋市南区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間54分 43170 ●通常便・依頼後 4時間55分 35000 ◆ついで便・13時締/当日中 26250 |
| 名古屋市名東区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間55分 45360 ●通常便・依頼後 4時間57分 36780 ◆ついで便・13時締/当日中 27590 |
| 名古屋市守山区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間58分 45760 ●通常便・依頼後 5時間02分 37100 ◆ついで便・13時締/当日中 27830 |
| 西尾市A | ★お急ぎ便・依頼後 3時間32分 48330 ●通常便・依頼後 6時間00分 39190 ◆ついで便・13時締/当日中 29390 |
| 西尾市B | ★お急ぎ便・依頼後 3時間54分 50380 ●通常便・依頼後 6時間37分 40820 ◆ついで便・13時締/当日中 30610 |
| 日進市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間03分 45560 ●通常便・依頼後 5時間11分 36940 ◆ついで便・13時締/当日中 27710 |
| は行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 半田市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間21分 45960 ●通常便・依頼後 5時間41分 37260 ◆ついで便・13時締/当日中 27950 |
| 東浦町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間02分 44760 ●通常便・依頼後 5時間09分 36290 ◆ついで便・13時締/当日中 27220 |
| 扶桑町(丹羽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間08分 47160 ●通常便・依頼後 5時間19分 38240 ◆ついで便・13時締/当日中 28680 |
| 碧南市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間27分 47160 ●通常便・依頼後 5時間51分 38240 ◆ついで便・13時締/当日中 28680 |
| ま行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 南知多町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間16分 50380 ●通常便・依頼後 5時間33分 40820 ◆ついで便・13時締/当日中 30610 |
| 美浜町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間11分 48900 ●通常便・依頼後 5時間24分 39640 ◆ついで便・13時締/当日中 29730 |
| みよし市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間09分 45960 ●通常便・依頼後 5時間21分 37260 ◆ついで便・13時締/当日中 27950 |
| や行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 弥冨市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間36分 39380 ●通常便・依頼後 4時間25分 31920 ◆ついで便・13時締/当日中 23940 |
| 空港 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 中部国際空港 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間04分 48140 ●通常便・依頼後 5時間12分 39040 ◆ついで便・13時締/当日中 29280 |
