お届け先の市町村を選択
| あ行 | 朝日町(三重郡) | 伊賀市 | 伊勢市 |
| いなべ市 | 大台町(多気郡) | 尾鷲市 | |
| か行 | 亀山市 | 川越町(三重郡) | 木曽岬町(桑名郡) |
| 紀宝町(南牟婁郡) | 紀北町(北牟婁郡) | 熊野市 | |
| 桑名市 | 菰野町(三重郡) | ||
| さ行 | 志摩市 | 鈴鹿市 | |
| た行 | 大紀町(度会郡) | 多気町(多気郡) | 玉城町(度会郡) |
| 津市 | 東員町(員弁郡) | 鳥羽市 | |
| な行 | 名張市 | ||
| ま行 | 松阪市 | 南伊勢町(度会郡) | 御浜町(南牟婁郡) |
| 明和町(多気郡) | |||
| や行 | 四日市市 | ||
| わ行 | 度会町(度会郡) |
| お届け先 | |
|---|---|
| あ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 朝日町(三重郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間30分 35890 ●通常便・依頼後 4時間15分 29040 ◆ついで便・13時締/当日中 21780 |
| 伊賀市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間31分 19290 ●通常便・依頼後 2時間34分 15620 ◆ついで便・13時締/当日中 11720 |
| 伊勢市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間50分 42770 ●通常便・依頼後 4時間49分 34670 ◆ついで便・13時締/当日中 26010 |
| いなべ市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間47分 38180 ●通常便・依頼後 4時間43分 30950 ◆ついで便・13時締/当日中 23210 |
| 大台町(多気郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間49分 30530 ●通常便・依頼後 4時間47分 24560 ◆ついで便・13時締/当日中 18420 |
| 尾鷲市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間27分 40370 ●通常便・依頼後 5時間51分 32730 ◆ついで便・13時締/当日中 24550 |
| か行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 亀山市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間08分 28820 ●通常便・依頼後 3時間37分 23200 ◆ついで便・13時締/当日中 17400 |
| 川越町(三重郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間51分 36820 ●通常便・依頼後 4時間50分 29810 ◆ついで便・13時締/当日中 22360 |
| 木曽岬町(桑名郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間08分 38580 ●通常便・依頼後 5時間19分 31270 ◆ついで便・13時締/当日中 23450 |
| 紀宝町(南牟婁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 4時間06分 40970 ●通常便・依頼後 6時間58分 33210 ◆ついで便・13時締/当日中 24910 |
| 紀北町(北牟婁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間30分 35890 ●通常便・依頼後 5時間57分 29040 ◆ついで便・13時締/当日中 21780 |
| 熊野市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間33分 36360 ●通常便・依頼後 6時間02分 29420 ◆ついで便・13時締/当日中 22070 |
| 桑名市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間34分 36820 ●通常便・依頼後 4時間21分 29810 ◆ついで便・13時締/当日中 22360 |
| 菰野町(三重郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間11分 32880 ●通常便・依頼後 3時間42分 26510 ◆ついで便・13時締/当日中 19880 |
| さ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 志摩市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間36分 47360 ●通常便・依頼後 6時間07分 38400 ◆ついで便・13時締/当日中 28800 |
| 鈴鹿市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間36分 31950 ●通常便・依頼後 4時間25分 25730 ◆ついで便・13時締/当日中 19300 |
| た行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 大紀町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間59分 31490 ●通常便・依頼後 5時間04分 25340 ◆ついで便・13時締/当日中 19010 |
| 多気町(多気郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間37分 39180 ●通常便・依頼後 4時間26分 31760 ◆ついで便・13時締/当日中 23820 |
| 玉城町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間47分 41170 ●通常便・依頼後 4時間43分 33380 ◆ついで便・13時締/当日中 25030 |
| 津市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間15分 31950 ●通常便・依頼後 3時間49分 25730 ◆ついで便・13時締/当日中 19300 |
| 東員町(員弁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間21分 35430 ●通常便・依頼後 3時間59分 28650 ◆ついで便・13時締/当日中 21490 |
| 鳥羽市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間14分 46560 ●通常便・依頼後 5時間29分 37750 ◆ついで便・13時締/当日中 28310 |
| な行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 名張市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間41分 18800 ●通常便・依頼後 2時間51分 15230 ◆ついで便・13時締/当日中 11430 |
| ま行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 松阪市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間34分 36820 ●通常便・依頼後 4時間21分 29810 ◆ついで便・13時締/当日中 22360 |
| 南伊勢町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間18分 44360 ●通常便・依頼後 5時間36分 35970 ◆ついで便・13時締/当日中 26980 |
| 御浜町(南牟婁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間51分 38380 ●通常便・依頼後 6時間32分 31110 ◆ついで便・13時締/当日中 23330 |
| 明和町(多気郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間03分 36120 ●通常便・依頼後 5時間11分 29230 ◆ついで便・13時締/当日中 21920 |
| や行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 四日市市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間33分 34730 ●通常便・依頼後 4時間20分 28060 ◆ついで便・13時締/当日中 21050 |
| わ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 度会町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間49分 41370 ●通常便・依頼後 4時間47分 33540 ◆ついで便・13時締/当日中 25160 |
