お届け先の市町村を選択
| あ行 | 朝日町(三重郡) | 伊賀市 | 伊勢市 | 
| いなべ市 | 大台町(多気郡) | 尾鷲市 | |
| か行 | 亀山市 | 川越町(三重郡) | 木曽岬町(桑名郡) | 
| 紀宝町(南牟婁郡) | 紀北町(北牟婁郡) | 熊野市 | |
| 桑名市 | 菰野町(三重郡) | ||
| さ行 | 志摩市 | 鈴鹿市 | |
| た行 | 大紀町(度会郡) | 多気町(多気郡) | 玉城町(度会郡) | 
| 津市 | 東員町(員弁郡) | 鳥羽市 | |
| な行 | 名張市 | ||
| ま行 | 松阪市 | 南伊勢町(度会郡) | 御浜町(南牟婁郡) | 
| 明和町(多気郡) | |||
| や行 | 四日市市 | ||
| わ行 | 度会町(度会郡) | 
| お届け先 | |
|---|---|
| あ行 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 朝日町(三重郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間22分 36120 ●通常便・依頼後 4時間01分 29230 ◆ついで便・13時締/当日中 21920  | 
| 伊賀市 | 	★お急ぎ便・依頼後	1時間42分 21740 ●通常便・依頼後 2時間53分 17570 ◆ついで便・13時締/当日中 13180  | 
| 伊勢市 | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間01分 44360 ●通常便・依頼後 5時間07分 35970 ◆ついで便・13時締/当日中 26980  | 
| いなべ市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間24分 36590 ●通常便・依頼後 4時間04分 29620 ◆ついで便・13時締/当日中 22220  | 
| 大台町(多気郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間04分 32410 ●通常便・依頼後 5時間12分 26120 ◆ついで便・13時締/当日中 19590  | 
| 尾鷲市 | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間42分 41970 ●通常便・依頼後 6時間17分 34020 ◆ついで便・13時締/当日中 25520  | 
| か行 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 亀山市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間19分 30780 ●通常便・依頼後 3時間56分 24760 ◆ついで便・13時締/当日中 18570  | 
| 川越町(三重郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間23分 36820 ●通常便・依頼後 4時間03分 29810 ◆ついで便・13時締/当日中 22360  | 
| 木曽岬町(桑名郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間40分 38580 ●通常便・依頼後 4時間32分 31270 ◆ついで便・13時締/当日中 23450  | 
| 紀宝町(南牟婁郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	4時間21分 42570 ●通常便・依頼後 7時間23分 34510 ◆ついで便・13時締/当日中 25880  | 
| 紀北町(北牟婁郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間45分 37750 ●通常便・依頼後 6時間22分 30590 ◆ついで便・13時締/当日中 22940  | 
| 熊野市 | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間48分 38180 ●通常便・依頼後 6時間27分 30950 ◆ついで便・13時締/当日中 23210  | 
| 桑名市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間26分 36820 ●通常便・依頼後 4時間08分 29810 ◆ついで便・13時締/当日中 22360  | 
| 菰野町(三重郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間08分 32410 ●通常便・依頼後 3時間37分 26120 ◆ついで便・13時締/当日中 19590  | 
| さ行 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 志摩市 | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間47分 48900 ●通常便・依頼後 6時間25分 39640 ◆ついで便・13時締/当日中 29730  | 
| 鈴鹿市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間27分 33810 ●通常便・依頼後 4時間09分 27290 ◆ついで便・13時締/当日中 20470  | 
| た行 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 大紀町(度会郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間14分 33340 ●通常便・依頼後 5時間29分 26900 ◆ついで便・13時締/当日中 20170  | 
| 多気町(多気郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間04分 40770 ●通常便・依頼後 5時間12分 33050 ◆ついで便・13時締/当日中 24790  | 
| 玉城町(度会郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間58分 43770 ●通常便・依頼後 5時間02分 35480 ◆ついで便・13時締/当日中 26610  | 
| 津市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間26分 33810 ●通常便・依頼後 4時間08分 27290 ◆ついで便・13時締/当日中 20470  | 
| 東員町(員弁郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間18分 34970 ●通常便・依頼後 3時間54分 28260 ◆ついで便・13時締/当日中 21190  | 
| 鳥羽市 | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間25分 46960 ●通常便・依頼後 5時間48分 38070 ◆ついで便・13時締/当日中 28560  | 
| な行 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 名張市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間00分 22220 ●通常便・依頼後 3時間24分 17950 ◆ついで便・13時締/当日中 13470  | 
| ま行 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 松阪市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間45分 38580 ●通常便・依頼後 4時間40分 31270 ◆ついで便・13時締/当日中 23450  | 
| 南伊勢町(度会郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間29分 46960 ●通常便・依頼後 5時間55分 38070 ◆ついで便・13時締/当日中 28560  | 
| 御浜町(南牟婁郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	4時間06分 39970 ●通常便・依頼後 6時間58分 32400 ◆ついで便・13時締/当日中 24300  | 
| 明和町(多気郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間08分 40970 ●通常便・依頼後 5時間19分 33210 ◆ついで便・13時締/当日中 24910  | 
| や行 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 四日市市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間26分 35200 ●通常便・依頼後 4時間08分 28450 ◆ついで便・13時締/当日中 21340  | 
| わ行 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 度会町(度会郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間00分 43960 ●通常便・依頼後 5時間06分 35640 ◆ついで便・13時締/当日中 26730  | 
