お届け先の市町村を選択
| お届け先 | |
|---|---|
| あ行 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 愛西市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間32分 38980 ●通常便・依頼後 4時間18分 31590 ◆ついで便・13時締/当日中 23700  | 
| 阿久比町(知多郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間54分 43370 ●通常便・依頼後 4時間55分 35160 ◆ついで便・13時締/当日中 26370  | 
| あま市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間44分 40570 ●通常便・依頼後 4時間38分 32890 ◆ついで便・13時締/当日中 24670  | 
| 安城市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間58分 45160 ●通常便・依頼後 5時間02分 36620 ◆ついで便・13時締/当日中 27460  | 
| 一宮市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間56分 42570 ●通常便・依頼後 4時間59分 34510 ◆ついで便・13時締/当日中 25880  | 
| 稲沢市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間54分 41570 ●通常便・依頼後 4時間55分 33700 ◆ついで便・13時締/当日中 25280  | 
| 犬山市 | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間18分 46360 ●通常便・依頼後 5時間36分 37590 ◆ついで便・13時締/当日中 28190  | 
| 岩倉市 | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間02分 43770 ●通常便・依頼後 5時間09分 35480 ◆ついで便・13時締/当日中 26610  | 
| 大口町(丹羽郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間09分 45360 ●通常便・依頼後 5時間21分 36780 ◆ついで便・13時締/当日中 27590  | 
| 大治町(海部郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間37分 40170 ●通常便・依頼後 4時間26分 32570 ◆ついで便・13時締/当日中 24430  | 
| 大府市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間37分 42370 ●通常便・依頼後 4時間26分 34350 ◆ついで便・13時締/当日中 25760  | 
| 岡崎市 | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間06分 48140 ●通常便・依頼後 5時間16分 39040 ◆ついで便・13時締/当日中 29280  | 
| 尾張旭市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間58分 45360 ●通常便・依頼後 5時間02分 36780 ◆ついで便・13時締/当日中 27590  | 
| か行 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 春日井市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間52分 43960 ●通常便・依頼後 4時間52分 35640 ◆ついで便・13時締/当日中 26730  | 
| 蟹江町(海部郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間33分 39580 ●通常便・依頼後 4時間20分 32080 ◆ついで便・13時締/当日中 24060  | 
| 刈谷市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間57分 43370 ●通常便・依頼後 5時間00分 35160 ◆ついで便・13時締/当日中 26370  | 
| 蒲郡市 | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間21分 51950 ●通常便・依頼後 5時間41分 42060 ◆ついで便・13時締/当日中 31550  | 
| 北名古屋市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間45分 42570 ●通常便・依頼後 4時間40分 34510 ◆ついで便・13時締/当日中 25880  | 
| 清須市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間43分 41170 ●通常便・依頼後 4時間37分 33380 ◆ついで便・13時締/当日中 25030  | 
| 幸田町(額田郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間33分 49840 ●通常便・依頼後 6時間02分 40400 ◆ついで便・13時締/当日中 30300  | 
| 江南市 | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間13分 44360 ●通常便・依頼後 5時間28分 35970 ◆ついで便・13時締/当日中 26980  | 
| 小牧市 | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間01分 44760 ●通常便・依頼後 5時間07分 36290 ◆ついで便・13時締/当日中 27220  | 
| さ行 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 設楽町(北設楽郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	4時間22分 58400 ●通常便・依頼後 7時間25分 47110 ◆ついで便・13時締/当日中 35340  | 
| 新城市 | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間42分 53930 ●通常便・依頼後 6時間17分 43620 ◆ついで便・13時締/当日中 32710  | 
| 瀬戸市 | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間07分 46160 ●通常便・依頼後 5時間17分 37430 ◆ついで便・13時締/当日中 28070  | 
| た行 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 高浜市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間59分 44560 ●通常便・依頼後 5時間04分 36130 ◆ついで便・13時締/当日中 27100  | 
| 武豊町(知多郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間51分 45760 ●通常便・依頼後 4時間50分 37100 ◆ついで便・13時締/当日中 27830  | 
| 田原市 | 	★お急ぎ便・依頼後	4時間05分 55410 ●通常便・依頼後 6時間56分 44780 ◆ついで便・13時締/当日中 33590  | 
| 知多市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間39分 41970 ●通常便・依頼後 4時間30分 34020 ◆ついで便・13時締/当日中 25520  | 
| 知立市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間45分 43770 ●通常便・依頼後 4時間40分 35480 ◆ついで便・13時締/当日中 26610  | 
| 津島市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間38分 39580 ●通常便・依頼後 4時間28分 32080 ◆ついで便・13時締/当日中 24060  | 
| 東栄町(北設楽郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	4時間33分 59330 ●通常便・依頼後 7時間44分 47830 ◆ついで便・13時締/当日中 35870  | 
| 東海市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間43分 41170 ●通常便・依頼後 4時間37分 33380 ◆ついで便・13時締/当日中 25030  | 
| 東郷町(愛知郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間47分 43960 ●通常便・依頼後 4時間43分 35640 ◆ついで便・13時締/当日中 26730  | 
| 常滑市 | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間07分 44760 ●通常便・依頼後 5時間17分 36290 ◆ついで便・13時締/当日中 27220  | 
| 飛島村(海部郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間37分 38980 ●通常便・依頼後 4時間26分 31590 ◆ついで便・13時締/当日中 23700  | 
| 豊明市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間41分 42770 ●通常便・依頼後 4時間33分 34670 ◆ついで便・13時締/当日中 26010  | 
| 豊川市 | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間20分 51790 ●通常便・依頼後 5時間40分 41930 ◆ついで便・13時締/当日中 31450  | 
| 豊田市 | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間11分 46160 ●通常便・依頼後 5時間24分 37430 ◆ついで便・13時締/当日中 28070  | 
| 豊根村(北設楽郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	5時間06分 61790 ●通常便・依頼後 8時間40分 49730 ◆ついで便・13時締/当日中 37300  | 
| 豊橋市 | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間31分 52610 ●通常便・依頼後 5時間58分 42580 ◆ついで便・13時締/当日中 31940  | 
| 豊山町(西春日井郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間46分 43170 ●通常便・依頼後 4時間42分 35000 ◆ついで便・13時締/当日中 26250  | 
| な行 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 長久手市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間55分 44760 ●通常便・依頼後 4時間57分 36290 ◆ついで便・13時締/当日中 27220  | 
| 名古屋市熱田区 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間47分 42170 ●通常便・依頼後 4時間43分 34190 ◆ついで便・13時締/当日中 25640  | 
| 名古屋市北区 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間41分 42170 ●通常便・依頼後 4時間33分 34190 ◆ついで便・13時締/当日中 25640  | 
| 名古屋市昭和区 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間43分 42170 ●通常便・依頼後 4時間37分 34190 ◆ついで便・13時締/当日中 25640  | 
| 名古屋市千種区 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間55分 42370 ●通常便・依頼後 4時間57分 34350 ◆ついで便・13時締/当日中 25760  | 
| 名古屋市天白区 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間53分 43170 ●通常便・依頼後 4時間54分 35000 ◆ついで便・13時締/当日中 26250  | 
| 名古屋市中川区 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間45分 40970 ●通常便・依頼後 4時間40分 33210 ◆ついで便・13時締/当日中 24910  | 
| 名古屋市中区 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間41分 41570 ●通常便・依頼後 4時間33分 33700 ◆ついで便・13時締/当日中 25280  | 
| 名古屋市中村区 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間41分 41170 ●通常便・依頼後 4時間33分 33380 ◆ついで便・13時締/当日中 25030  | 
| 名古屋市西区 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間43分 41970 ●通常便・依頼後 4時間37分 34020 ◆ついで便・13時締/当日中 25520  | 
| 名古屋市東区 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間46分 42170 ●通常便・依頼後 4時間42分 34190 ◆ついで便・13時締/当日中 25640  | 
| 名古屋市瑞穂区 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間47分 42570 ●通常便・依頼後 4時間43分 34510 ◆ついで便・13時締/当日中 25880  | 
| 名古屋市緑区 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間42分 42170 ●通常便・依頼後 4時間35分 34190 ◆ついで便・13時締/当日中 25640  | 
| 名古屋市港区 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間50分 40970 ●通常便・依頼後 4時間49分 33210 ◆ついで便・13時締/当日中 24910  | 
| 名古屋市南区 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間48分 41770 ●通常便・依頼後 4時間45分 33860 ◆ついで便・13時締/当日中 25400  | 
| 名古屋市名東区 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間49分 43960 ●通常便・依頼後 4時間47分 35640 ◆ついで便・13時締/当日中 26730  | 
| 名古屋市守山区 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間52分 44360 ●通常便・依頼後 4時間52分 35970 ◆ついで便・13時締/当日中 26980  | 
| 西尾市A | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間16分 46760 ●通常便・依頼後 5時間33分 37910 ◆ついで便・13時締/当日中 28440  | 
| 西尾市B | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間37分 48900 ●通常便・依頼後 6時間08分 39640 ◆ついで便・13時締/当日中 29730  | 
| 日進市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間54分 44360 ●通常便・依頼後 4時間55分 35970 ◆ついで便・13時締/当日中 26980  | 
| は行 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 半田市 | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間05分 44360 ●通常便・依頼後 5時間14分 35970 ◆ついで便・13時締/当日中 26980  | 
| 東浦町(知多郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間55分 43170 ●通常便・依頼後 4時間57分 35000 ◆ついで便・13時締/当日中 26250  | 
| 扶桑町(丹羽郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間13分 45760 ●通常便・依頼後 5時間28分 37100 ◆ついで便・13時締/当日中 27830  | 
| 碧南市 | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間10分 45760 ●通常便・依頼後 5時間23分 37100 ◆ついで便・13時締/当日中 27830  | 
| ま行 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 南知多町(知多郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間00分 49090 ●通常便・依頼後 5時間06分 39790 ◆ついで便・13時締/当日中 29850  | 
| 美浜町(知多郡) | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間54分 47360 ●通常便・依頼後 4時間55分 38400 ◆ついで便・13時締/当日中 28800  | 
| みよし市 | 	★お急ぎ便・依頼後	3時間03分 44560 ●通常便・依頼後 5時間11分 36130 ◆ついで便・13時締/当日中 27100  | 
| や行 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 弥冨市 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間30分 37980 ●通常便・依頼後 4時間15分 30780 ◆ついで便・13時締/当日中 23090  | 
| 空港 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 中部国際空港 | 	★お急ぎ便・依頼後	2時間48分 46760 ●通常便・依頼後 4時間45分 37910 ◆ついで便・13時締/当日中 28440  | 
