お届け先の市町村を選択
| お届け先 | |
|---|---|
| あ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 愛西市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間38分 39970 ●通常便・依頼後 4時間28分 32400 ◆ついで便・13時締/当日中 24300 |
| 阿久比町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間12分 44760 ●通常便・依頼後 5時間26分 36290 ◆ついで便・13時締/当日中 27220 |
| あま市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間50分 42170 ●通常便・依頼後 4時間49分 34190 ◆ついで便・13時締/当日中 25640 |
| 安城市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間16分 46560 ●通常便・依頼後 5時間33分 37750 ◆ついで便・13時締/当日中 28310 |
| 一宮市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間53分 43770 ●通常便・依頼後 4時間54分 35480 ◆ついで便・13時締/当日中 26610 |
| 稲沢市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間02分 42970 ●通常便・依頼後 5時間09分 34830 ◆ついで便・13時締/当日中 26130 |
| 犬山市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間23分 47560 ●通常便・依頼後 5時間45分 38560 ◆ついで便・13時締/当日中 28920 |
| 岩倉市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間07分 44960 ●通常便・依頼後 5時間17分 36450 ◆ついで便・13時締/当日中 27340 |
| 大口町(丹羽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間04分 46560 ●通常便・依頼後 5時間12分 37750 ◆ついで便・13時締/当日中 28310 |
| 大治町(海部郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間44分 41770 ●通常便・依頼後 4時間38分 33860 ◆ついで便・13時締/当日中 25400 |
| 大府市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間44分 43770 ●通常便・依頼後 4時間38分 35480 ◆ついで便・13時締/当日中 26610 |
| 岡崎市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間13分 49460 ●通常便・依頼後 5時間28分 40090 ◆ついで便・13時締/当日中 30070 |
| 尾張旭市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間05分 46760 ●通常便・依頼後 5時間14分 37910 ◆ついで便・13時締/当日中 28440 |
| か行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 春日井市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間59分 45360 ●通常便・依頼後 5時間04分 36780 ◆ついで便・13時締/当日中 27590 |
| 蟹江町(海部郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間40分 40970 ●通常便・依頼後 4時間32分 33210 ◆ついで便・13時締/当日中 24910 |
| 刈谷市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間04分 44760 ●通常便・依頼後 5時間12分 36290 ◆ついで便・13時締/当日中 27220 |
| 蒲郡市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間28分 53100 ●通常便・依頼後 5時間53分 42970 ◆ついで便・13時締/当日中 32230 |
| 北名古屋市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間52分 43960 ●通常便・依頼後 4時間52分 35640 ◆ついで便・13時締/当日中 26730 |
| 清須市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間50分 42570 ●通常便・依頼後 4時間49分 34510 ◆ついで便・13時締/当日中 25880 |
| 幸田町(額田郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間40分 51090 ●通常便・依頼後 6時間14分 41380 ◆ついで便・13時締/当日中 31040 |
| 江南市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間20分 45760 ●通常便・依頼後 5時間40分 37100 ◆ついで便・13時締/当日中 27830 |
| 小牧市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間08分 46160 ●通常便・依頼後 5時間19分 37430 ◆ついで便・13時締/当日中 28070 |
| さ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 設楽町(北設楽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 4時間29分 59480 ●通常便・依頼後 7時間37分 47950 ◆ついで便・13時締/当日中 35960 |
| 新城市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間49分 55080 ●通常便・依頼後 6時間29分 44520 ◆ついで便・13時締/当日中 33390 |
| 瀬戸市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間14分 47560 ●通常便・依頼後 5時間29分 38560 ◆ついで便・13時締/当日中 28920 |
| た行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 高浜市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間06分 45960 ●通常便・依頼後 5時間16分 37260 ◆ついで便・13時締/当日中 27950 |
| 武豊町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間58分 47160 ●通常便・依頼後 5時間02分 38240 ◆ついで便・13時締/当日中 28680 |
| 田原市 | ★お急ぎ便・依頼後 4時間12分 56560 ●通常便・依頼後 7時間08分 45690 ◆ついで便・13時締/当日中 34270 |
| 知多市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間46分 43370 ●通常便・依頼後 4時間42分 35160 ◆ついで便・13時締/当日中 26370 |
| 知立市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間52分 45160 ●通常便・依頼後 4時間52分 36620 ◆ついで便・13時締/当日中 27460 |
| 津島市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間45分 40970 ●通常便・依頼後 4時間40分 33210 ◆ついで便・13時締/当日中 24910 |
| 東栄町(北設楽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 4時間40分 60400 ●通常便・依頼後 7時間56分 48660 ◆ついで便・13時締/当日中 36500 |
| 東海市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間50分 42570 ●通常便・依頼後 4時間49分 34510 ◆ついで便・13時締/当日中 25880 |
| 東郷町(愛知郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間54分 45360 ●通常便・依頼後 4時間55分 36780 ◆ついで便・13時締/当日中 27590 |
| 常滑市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間14分 46160 ●通常便・依頼後 5時間29分 37430 ◆ついで便・13時締/当日中 28070 |
| 飛島村(海部郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間44分 40370 ●通常便・依頼後 4時間38分 32730 ◆ついで便・13時締/当日中 24550 |
| 豊明市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間48分 44160 ●通常便・依頼後 4時間45分 35810 ◆ついで便・13時締/当日中 26860 |
| 豊川市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間27分 52940 ●通常便・依頼後 5時間51分 42840 ◆ついで便・13時締/当日中 32130 |
| 豊田市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間18分 47560 ●通常便・依頼後 5時間36分 38560 ◆ついで便・13時締/当日中 28920 |
| 豊根村(北設楽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 5時間13分 62860 ●通常便・依頼後 8時間52分 50560 ◆ついで便・13時締/当日中 37920 |
| 豊橋市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間38分 53760 ●通常便・依頼後 6時間10分 43490 ◆ついで便・13時締/当日中 32620 |
| 豊山町(西春日井郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間53分 44560 ●通常便・依頼後 4時間54分 36130 ◆ついで便・13時締/当日中 27100 |
| な行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 長久手市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間02分 46160 ●通常便・依頼後 5時間09分 37430 ◆ついで便・13時締/当日中 28070 |
| 名古屋市熱田区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間54分 43570 ●通常便・依頼後 4時間55分 35320 ◆ついで便・13時締/当日中 26490 |
| 名古屋市北区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間48分 43570 ●通常便・依頼後 4時間45分 35320 ◆ついで便・13時締/当日中 26490 |
| 名古屋市昭和区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間50分 43570 ●通常便・依頼後 4時間49分 35320 ◆ついで便・13時締/当日中 26490 |
| 名古屋市千種区 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間02分 43770 ●通常便・依頼後 5時間09分 35480 ◆ついで便・13時締/当日中 26610 |
| 名古屋市天白区 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間00分 44560 ●通常便・依頼後 5時間06分 36130 ◆ついで便・13時締/当日中 27100 |
| 名古屋市中川区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間52分 42370 ●通常便・依頼後 4時間52分 34350 ◆ついで便・13時締/当日中 25760 |
| 名古屋市中区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間48分 42970 ●通常便・依頼後 4時間45分 34830 ◆ついで便・13時締/当日中 26130 |
| 名古屋市中村区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間48分 42570 ●通常便・依頼後 4時間45分 34510 ◆ついで便・13時締/当日中 25880 |
| 名古屋市西区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間50分 43370 ●通常便・依頼後 4時間49分 35160 ◆ついで便・13時締/当日中 26370 |
| 名古屋市東区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間53分 43570 ●通常便・依頼後 4時間54分 35320 ◆ついで便・13時締/当日中 26490 |
| 名古屋市瑞穂区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間54分 43960 ●通常便・依頼後 4時間55分 35640 ◆ついで便・13時締/当日中 26730 |
| 名古屋市緑区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間49分 43570 ●通常便・依頼後 4時間47分 35320 ◆ついで便・13時締/当日中 26490 |
| 名古屋市港区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間57分 42370 ●通常便・依頼後 5時間00分 34350 ◆ついで便・13時締/当日中 25760 |
| 名古屋市南区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間55分 43170 ●通常便・依頼後 4時間57分 35000 ◆ついで便・13時締/当日中 26250 |
| 名古屋市名東区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間56分 45360 ●通常便・依頼後 4時間59分 36780 ◆ついで便・13時締/当日中 27590 |
| 名古屋市守山区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間59分 45760 ●通常便・依頼後 5時間04分 37100 ◆ついで便・13時締/当日中 27830 |
| 西尾市A | ★お急ぎ便・依頼後 3時間23分 48140 ●通常便・依頼後 5時間45分 39040 ◆ついで便・13時締/当日中 29280 |
| 西尾市B | ★お急ぎ便・依頼後 3時間44分 50200 ●通常便・依頼後 6時間20分 40680 ◆ついで便・13時締/当日中 30510 |
| 日進市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間01分 45760 ●通常便・依頼後 5時間07分 37100 ◆ついで便・13時締/当日中 27830 |
| は行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 半田市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間12分 45760 ●通常便・依頼後 5時間26分 37100 ◆ついで便・13時締/当日中 27830 |
| 東浦町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間02分 44560 ●通常便・依頼後 5時間09分 36130 ◆ついで便・13時締/当日中 27100 |
| 扶桑町(丹羽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間20分 47160 ●通常便・依頼後 5時間40分 38240 ◆ついで便・13時締/当日中 28680 |
| 碧南市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間17分 47160 ●通常便・依頼後 5時間34分 38240 ◆ついで便・13時締/当日中 28680 |
| ま行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 南知多町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間07分 50380 ●通常便・依頼後 5時間17分 40820 ◆ついで便・13時締/当日中 30610 |
| 美浜町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間01分 48710 ●通常便・依頼後 5時間07分 39490 ◆ついで便・13時締/当日中 29620 |
| みよし市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間10分 45960 ●通常便・依頼後 5時間23分 37260 ◆ついで便・13時締/当日中 27950 |
| や行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 弥冨市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間37分 39380 ●通常便・依頼後 4時間26分 31920 ◆ついで便・13時締/当日中 23940 |
| 空港 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 中部国際空港 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間55分 48140 ●通常便・依頼後 4時間57分 39040 ◆ついで便・13時締/当日中 29280 |
