お届け先の市町村を選択
| あ行 | 朝日町(三重郡) | 伊賀市 | 伊勢市 | 
| いなべ市 | 大台町(多気郡) | 尾鷲市 | |
| か行 | 亀山市 | 川越町(三重郡) | 木曽岬町(桑名郡) | 
| 紀宝町(南牟婁郡) | 紀北町(北牟婁郡) | 熊野市 | |
| 桑名市 | 菰野町(三重郡) | ||
| さ行 | 志摩市 | 鈴鹿市 | |
| た行 | 大紀町(度会郡) | 多気町(多気郡) | 玉城町(度会郡) | 
| 津市 | 東員町(員弁郡) | 鳥羽市 | |
| な行 | 名張市 | ||
| ま行 | 松阪市 | 南伊勢町(度会郡) | 御浜町(南牟婁郡) | 
| 明和町(多気郡) | |||
| や行 | 四日市市 | ||
| わ行 | 度会町(度会郡) | 
| お届け先 | |
|---|---|
| あ行 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 朝日町(三重郡) | ★お急ぎ便・依頼後	2時間31分 38780 ●通常便・依頼後 4時間16分 31430 ◆ついで便・13時締/当日中 23580 | 
| 伊賀市 | ★お急ぎ便・依頼後	1時間49分 24420 ●通常便・依頼後 3時間05分 19700 ◆ついで便・13時締/当日中 14780 | 
| 伊勢市 | ★お急ぎ便・依頼後	3時間09分 46960 ●通常便・依頼後 5時間21分 38070 ◆ついで便・13時締/当日中 28560 | 
| いなべ市 | ★お急ぎ便・依頼後	2時間33分 39180 ●通常便・依頼後 4時間20分 31760 ◆ついで便・13時締/当日中 23820 | 
| 大台町(多気郡) | ★お急ぎ便・依頼後	3時間11分 34970 ●通常便・依頼後 5時間24分 28260 ◆ついで便・13時締/当日中 21190 | 
| 尾鷲市 | ★お急ぎ便・依頼後	3時間49分 44160 ●通常便・依頼後 6時間29分 35810 ◆ついで便・13時締/当日中 26860 | 
| か行 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 亀山市 | ★お急ぎ便・依頼後	2時間26分 33340 ●通常便・依頼後 4時間08分 26900 ◆ついで便・13時締/当日中 20170 | 
| 川越町(三重郡) | ★お急ぎ便・依頼後	2時間32分 39380 ●通常便・依頼後 4時間18分 31920 ◆ついで便・13時締/当日中 23940 | 
| 木曽岬町(桑名郡) | ★お急ぎ便・依頼後	2時間49分 40970 ●通常便・依頼後 4時間47分 33210 ◆ついで便・13時締/当日中 24910 | 
| 紀宝町(南牟婁郡) | ★お急ぎ便・依頼後	4時間28分 44760 ●通常便・依頼後 7時間35分 36290 ◆ついで便・13時締/当日中 27220 | 
| 紀北町(北牟婁郡) | ★お急ぎ便・依頼後	3時間52分 39970 ●通常便・依頼後 6時間34分 32400 ◆ついで便・13時締/当日中 24300 | 
| 熊野市 | ★お急ぎ便・依頼後	3時間55分 40370 ●通常便・依頼後 6時間39分 32730 ◆ついで便・13時締/当日中 24550 | 
| 桑名市 | ★お急ぎ便・依頼後	2時間35分 39380 ●通常便・依頼後 4時間23分 31920 ◆ついで便・13時締/当日中 23940 | 
| 菰野町(三重郡) | ★お急ぎ便・依頼後	2時間17分 35200 ●通常便・依頼後 3時間52分 28450 ◆ついで便・13時締/当日中 21340 | 
| さ行 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 志摩市 | ★お急ぎ便・依頼後	3時間54分 50910 ●通常便・依頼後 6時間37分 41240 ◆ついで便・13時締/当日中 30930 | 
| 鈴鹿市 | ★お急ぎ便・依頼後	2時間36分 36590 ●通常便・依頼後 4時間25分 29620 ◆ついで便・13時締/当日中 22220 | 
| た行 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 大紀町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後	3時間21分 35890 ●通常便・依頼後 5時間41分 29040 ◆ついで便・13時締/当日中 21780 | 
| 多気町(多気郡) | ★お急ぎ便・依頼後	3時間11分 42970 ●通常便・依頼後 5時間24分 34830 ◆ついで便・13時締/当日中 26130 | 
| 玉城町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後	3時間05分 45960 ●通常便・依頼後 5時間14分 37260 ◆ついで便・13時締/当日中 27950 | 
| 津市 | ★お急ぎ便・依頼後	2時間33分 36360 ●通常便・依頼後 4時間20分 29420 ◆ついで便・13時締/当日中 22070 | 
| 東員町(員弁郡) | ★お急ぎ便・依頼後	2時間27分 37750 ●通常便・依頼後 4時間09分 30590 ◆ついで便・13時締/当日中 22940 | 
| 鳥羽市 | ★お急ぎ便・依頼後	3時間32分 49090 ●通常便・依頼後 6時間00分 39790 ◆ついで便・13時締/当日中 29850 | 
| な行 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 名張市 | ★お急ぎ便・依頼後	2時間07分 24910 ●通常便・依頼後 3時間35分 20090 ◆ついで便・13時締/当日中 15070 | 
| ま行 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 松阪市 | ★お急ぎ便・依頼後	2時間52分 40770 ●通常便・依頼後 4時間52分 33050 ◆ついで便・13時締/当日中 24790 | 
| 南伊勢町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後	3時間36分 49090 ●通常便・依頼後 6時間07分 39790 ◆ついで便・13時締/当日中 29850 | 
| 御浜町(南牟婁郡) | ★お急ぎ便・依頼後	4時間13分 42170 ●通常便・依頼後 7時間10分 34190 ◆ついで便・13時締/当日中 25640 | 
| 明和町(多気郡) | ★お急ぎ便・依頼後	3時間15分 43170 ●通常便・依頼後 5時間31分 35000 ◆ついで便・13時締/当日中 26250 | 
| や行 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 四日市市 | ★お急ぎ便・依頼後	2時間35分 37980 ●通常便・依頼後 4時間23分 30780 ◆ついで便・13時締/当日中 23090 | 
| わ行 | 目安時間 料金 (8%税込) | 
| 度会町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後	3時間07分 46160 ●通常便・依頼後 5時間17分 37430 ◆ついで便・13時締/当日中 28070 | 

