【当日配達】大阪府岸和田市C地区から大阪市・府内への軽自動車便料金

大阪府池田市から大阪市内

お届け先 目安時間 片道料金(8%税込) 往復料金(8%税込)
あ行
大阪市旭区 52分 ¥17,850 ¥27,480
大阪市阿倍野区 36分 ¥14,330 ¥21,920
大阪市生野区 42分 ¥14,330 ¥21,920
か行
大阪市北区 43分 ¥16,890 ¥25,960
大阪市此花区 48分 ¥14,970 ¥22,930
大阪市此花区舞洲 51分 ¥15,290 ¥23,440
さ行
大阪市城東区 52分 ¥15,930 ¥24,450
大阪市住之江区 46分 ¥11,450 ¥17,380
大阪市住之江区南港 45分 ¥12,730 ¥19,400
大阪市住吉区 45分 ¥11,130 ¥16,870
た行
大阪市大正区 46分 ¥13,370 ¥20,410
大阪市中央区 48分 ¥16,250 ¥24,950
大阪市鶴見区 45分 ¥16,570 ¥25,460
大阪市天王寺区 41分 ¥14,970 ¥22,930
な行
大阪市浪速区 38分 ¥15,290 ¥23,440
大阪市西区 41分 ¥16,250 ¥24,950
大阪市西成区 41分 ¥14,970 ¥22,930
大阪市西淀川区 47分 ¥18,170 ¥27,980
は行
大阪市東住吉区 41分 ¥13,690 ¥20,910
大阪市東成区 45分 ¥14,970 ¥22,930
大阪市東淀川区 54分 ¥18,170 ¥27,980
大阪市平野区A 34分 ¥13,050 ¥19,900
大阪市平野区B 32分 ¥11,770 ¥17,880
大阪市福島区 46分 ¥16,890 ¥25,960
ま行
大阪市港区 46分 ¥14,010 ¥21,420
大阪市都島区 48分 ¥17,530 ¥26,970
や行
大阪市淀川区 48分 ¥18,170 ¥27,980

大阪府池田市から大阪府内

お届け先 目安時間 片道料金(8%税込) 往復料金(8%税込)
あ行
池田市 63分 ¥23,020 ¥35,700
泉大津市 29分 ¥6,060 ¥8,760
泉佐野市A 29分 ¥6,330 ¥9,160
泉佐野市B 38分 ¥7,540 ¥11,040
和泉市A 22分 ¥4,850 ¥6,740
和泉市B 12分 ¥3,770 ¥5,120
茨木市A 54分 ¥19,560 ¥30,190
茨木市B 54分 ¥21,150 ¥32,730
大阪狭山市 41分 ¥8,080 ¥11,850
か行
貝塚市A 25分 ¥5,790 ¥8,350
貝塚市B 16分 ¥5,520 ¥7,950
柏原市 39分 ¥13,690 ¥20,910
交野市 51分 ¥19,560 ¥30,190
門真市 47分 ¥16,890 ¥25,960
河南町 54分 ¥10,490 ¥15,860
河内長野市A 33分 ¥6,870 ¥9,970
河内長野市B 35分 ¥7,270 ¥10,640
岸和田市A 24分 ¥5,520 ¥7,950
岸和田市B 16分 ¥4,040 ¥5,530
岸和田市C 10分 ¥3,770 ¥5,120
熊取町 22分 ¥4,850 ¥6,740
さ行
堺市北区 35分 ¥9,530 ¥14,350
堺市堺区 37分 ¥9,850 ¥14,850
堺市中区 24分 ¥7,540 ¥11,040
堺市西区 27分 ¥7,810 ¥11,450
堺市東区 31分 ¥8,350 ¥12,260
堺市南区 26分 ¥5,790 ¥8,350
堺市美原区 26分 ¥9,530 ¥14,350
四條畷市 52分 ¥17,850 ¥27,480
島本町 79分 ¥23,020 ¥35,700
吹田市A 64分 ¥19,290 ¥29,760
吹田市B 53分 ¥20,360 ¥31,460
摂津市 50分 ¥19,030 ¥29,340
泉南市A 31分 ¥9,530 ¥14,350
泉南市B 35分 ¥7,270 ¥10,640
た行
太子町 36分 ¥13,050 ¥19,900
大東市 46分 ¥16,250 ¥24,950
高石市 33分 ¥6,870 ¥9,970
高槻市A 65分 ¥21,150 ¥32,730
高槻市B 58分 ¥20,090 ¥31,030
高槻市C 68分 ¥23,020 ¥35,700
田尻町 37分 ¥7,540 ¥11,040
忠岡町 25分 ¥5,520 ¥7,950
千早赤阪村 53分 ¥10,490 ¥15,860
豊中市A 54分 ¥20,620 ¥31,880
豊中市B 60分 ¥21,150 ¥32,730
豊能町 84分 ¥25,410 ¥39,510
富田林市A 46分 ¥9,210 ¥13,840
富田林市B 43分 ¥8,350 ¥12,260
な行
寝屋川市 49分 ¥18,170 ¥27,980
能勢町 90分 ¥26,740 ¥41,630
は行
羽曳野市 37分 ¥11,450 ¥17,380
阪南市 34分 ¥10,170 ¥15,360
東大阪市A 41分 ¥14,650 ¥22,430
東大阪市B 46分 ¥15,290 ¥23,440
東大阪市C 41分 ¥15,930 ¥24,450
東大阪市D 38分 ¥14,330 ¥21,920
枚方市A 57分 ¥20,360 ¥31,460
枚方市B 62分 ¥21,150 ¥32,730
藤井寺市 33分 ¥12,410 ¥18,890
ま行
松原市 32分 ¥10,490 ¥15,860
岬町 54分 ¥13,370 ¥20,410
箕面市A 67分 ¥21,950 ¥34,000
箕面市B 73分 ¥24,080 ¥37,390
守口市 48分 ¥17,210 ¥26,470
や行
八尾市 40分 ¥13,370 ¥20,410
空港行
関西国際空港 32分 ¥10,810 ¥16,370
大阪国際空港 52分 ¥20,620 ¥31,880