【当日配達】大阪府貝塚市B地区から大阪市・府内への軽自動車便料金

大阪府貝塚市B地区から大阪市内

お届け先 目安時間 片道料金(8%税込) 往復料金(8%税込)
あ行
大阪市旭区 56分 ¥20,090 ¥31,030
大阪市阿倍野区 40分 ¥16,890 ¥25,960
大阪市生野区 45分 ¥16,890 ¥25,960
か行
大阪市北区 47分 ¥19,290 ¥29,760
大阪市此花区 43分 ¥15,290 ¥23,440
大阪市此花区舞洲 46分 ¥15,610 ¥23,940
さ行
大阪市城東区 55分 ¥18,490 ¥28,490
大阪市住之江区 41分 ¥12,090 ¥18,390
大阪市住之江区南港 39分 ¥12,730 ¥19,400
大阪市住吉区 43分 ¥12,730 ¥19,400
た行
大阪市大正区 54分 ¥14,330 ¥21,920
大阪市中央区 47分 ¥16,570 ¥25,460
大阪市鶴見区 48分 ¥19,030 ¥29,340
大阪市天王寺区 44分 ¥17,530 ¥26,970
な行
大阪市浪速区 42分 ¥17,850 ¥27,480
大阪市西区 47分 ¥15,930 ¥24,450
大阪市西成区 46分 ¥13,050 ¥19,900
大阪市西淀川区 51分 ¥16,570 ¥25,460
は行
大阪市東住吉区 44分 ¥16,250 ¥24,950
大阪市東成区 48分 ¥17,530 ¥26,970
大阪市東淀川区 58分 ¥20,360 ¥31,460
大阪市平野区A 37分 ¥15,610 ¥23,940
大阪市平野区B 35分 ¥14,330 ¥21,920
大阪市福島区 49分 ¥16,250 ¥24,950
ま行
大阪市港区 41分 ¥14,330 ¥21,920
大阪市都島区 51分 ¥19,820 ¥30,610
や行
大阪市淀川区 56分 ¥17,210 ¥26,470

大阪府貝塚市B地区から大阪府内

お届け先 目安時間 片道料金(8%税込) 往復料金(8%税込)
あ行
池田市 66分 ¥25,140 ¥39,090
泉大津市 32分 ¥6,600 ¥9,570
泉佐野市A 19分 ¥4,310 ¥5,930
泉佐野市B 28分 ¥6,060 ¥8,760
和泉市A 26分 ¥5,790 ¥8,350
和泉市B 20分 ¥4,580 ¥6,340
茨木市A 57分 ¥21,690 ¥33,580
茨木市B 58分 ¥23,280 ¥36,120
大阪狭山市 49分 ¥9,850 ¥14,850
か行
貝塚市A 14分 ¥3,770 ¥5,120
貝塚市B 10分 ¥3,770 ¥5,120
柏原市 42分 ¥16,250 ¥24,950
交野市 55分 ¥21,690 ¥33,580
門真市 50分 ¥19,290 ¥29,760
河南町 49分 ¥15,290 ¥23,440
河内長野市A 46分 ¥9,210 ¥13,840
河内長野市B 47分 ¥9,530 ¥14,350
岸和田市A 19分 ¥4,580 ¥6,340
岸和田市B 13分 ¥3,770 ¥5,120
岸和田市C 16分 ¥4,040 ¥5,530
熊取町 11分 ¥3,770 ¥5,120
さ行
堺市北区 39分 ¥12,090 ¥18,390
堺市堺区 50分 ¥9,850 ¥14,850
堺市中区 28分 ¥10,490 ¥15,860
堺市西区 40分 ¥7,810 ¥11,450
堺市東区 34分 ¥11,450 ¥17,380
堺市南区 34分 ¥6,870 ¥9,970
堺市美原区 29分 ¥12,090 ¥18,390
四條畷市 56分 ¥20,090 ¥31,030
島本町 82分 ¥25,140 ¥39,090
吹田市A 69分 ¥19,290 ¥29,760
吹田市B 57分 ¥22,480 ¥34,850
摂津市 53分 ¥21,150 ¥32,730
泉南市A 32分 ¥6,600 ¥9,570
泉南市B 26分 ¥5,790 ¥8,350
た行
太子町 40分 ¥15,610 ¥23,940
大東市 50分 ¥18,760 ¥28,910
高石市 37分 ¥7,270 ¥10,640
高槻市A 68分 ¥23,280 ¥36,120
高槻市B 61分 ¥22,220 ¥34,430
高槻市C 72分 ¥25,140 ¥39,090
田尻町 27分 ¥5,790 ¥8,350
忠岡町 27分 ¥5,790 ¥8,350
千早赤阪村 65分 ¥12,410 ¥18,890
豊中市A 57分 ¥22,750 ¥35,270
豊中市B 63分 ¥23,280 ¥36,120
豊能町 87分 ¥27,540 ¥42,910
富田林市A 43分 ¥14,330 ¥21,920
富田林市B 55分 ¥10,810 ¥16,370
な行
寝屋川市 52分 ¥20,360 ¥31,460
能勢町 93分 ¥28,870 ¥45,030
は行
羽曳野市 41分 ¥14,010 ¥21,420
阪南市 27分 ¥8,350 ¥12,260
東大阪市A 45分 ¥17,210 ¥26,470
東大阪市B 49分 ¥17,850 ¥27,480
東大阪市C 44分 ¥18,490 ¥28,490
東大阪市D 42分 ¥16,890 ¥25,960
枚方市A 61分 ¥22,480 ¥34,850
枚方市B 65分 ¥23,280 ¥36,120
藤井寺市 36分 ¥14,970 ¥22,930
ま行
松原市 36分 ¥13,050 ¥19,900
岬町 47分 ¥12,090 ¥18,390
箕面市A 70分 ¥24,080 ¥37,390
箕面市B 77分 ¥26,210 ¥40,790
守口市 52分 ¥19,560 ¥30,190
や行
八尾市 44分 ¥15,930 ¥24,450
空港行
関西国際空港 25分 ¥9,530 ¥14,350
大阪国際空港 55分 ¥22,750 ¥35,270