【当日配達】大阪市西淀川区から大阪市・府内への軽自動車便料金

西淀川区から大阪市内

お届け先 目安時間 片道料金(8%税込) 往復料金(8%税込)
あ行
大阪市旭区 28分 ¥4,990 ¥7,690
大阪市阿倍野区 27分 ¥4,720 ¥7,280
大阪市生野区 30分 ¥5,260 ¥8,090
か行
大阪市北区 17分 ¥3,240 ¥4,860
大阪市此花区 12分 ¥2,700 ¥4,050
大阪市此花区舞洲 22分 ¥3,780 ¥5,670
さ行
大阪市城東区 27分 ¥4,990 ¥7,690
大阪市住之江区 22分 ¥5,260 ¥8,090
大阪市住之江区南港 16分 ¥4,990 ¥7,690
大阪市住吉区 25分 ¥6,200 ¥9,570
た行
大阪市大正区 18分 ¥3,240 ¥4,860
大阪市中央区 21分 ¥3,780 ¥5,670
大阪市鶴見区 32分 ¥5,530 ¥8,500
大阪市天王寺区 26分 ¥4,720 ¥7,280
な行
大阪市浪速区 22分 ¥3,780 ¥5,670
大阪市西区 18分 ¥3,240 ¥4,860
大阪市西成区 24分 ¥4,450 ¥6,880
大阪市西淀川区 10分 ¥2,700 ¥4,050
は行
大阪市東住吉区 31分 ¥5,530 ¥8,500
大阪市東成区 19分 ¥4,990 ¥7,690
大阪市東淀川区 27分 ¥4,990 ¥7,690
大阪市平野区A 33分 ¥5,800 ¥8,900
大阪市平野区B 39分 ¥6,740 ¥10,380
大阪市福島区 13分 ¥2,700 ¥4,050
ま行
大阪市港区 17分 ¥2,970 ¥4,460
大阪市都島区 23分 ¥4,450 ¥6,880
や行
大阪市淀川区 14分 ¥2,700 ¥4,050

西淀川区から大阪府内

お届け先 目安時間 片道料金(8%税込) 往復料金(8%税込)
あ行
池田市 35分 ¥6,200 ¥9,570
泉大津市 30分 ¥10,700 ¥16,810
泉佐野市A 42分 ¥15,500 ¥24,390
泉佐野市B 60分 ¥17,960 ¥28,270
和泉市A 36分 ¥11,660 ¥18,330
和泉市B 50分 ¥13,580 ¥21,360
茨木市A 31分 ¥8,140 ¥12,770
茨木市B 28分 ¥8,140 ¥12,770
大阪狭山市 46分 ¥10,700 ¥16,810
か行
貝塚市A 38分 ¥13,900 ¥21,860
貝塚市B 47分 ¥15,500 ¥24,390
柏原市 52分 ¥9,100 ¥14,290
交野市 33分 ¥11,980 ¥18,830
門真市 36分 ¥6,200 ¥9,570
河南町 49分 ¥13,580 ¥21,360
河内長野市A 55分 ¥11,980 ¥18,830
河内長野市B 59分 ¥12,940 ¥20,350
岸和田市A 37分 ¥12,620 ¥19,840
岸和田市B 42分 ¥14,220 ¥22,370
岸和田市C 54分 ¥14,540 ¥22,870
熊取町 45分 ¥15,820 ¥24,890
さ行
堺市北区 30分 ¥8,140 ¥12,770
堺市堺区 22分 ¥6,470 ¥9,970
堺市中区 31分 ¥8,460 ¥13,280
堺市西区 35分 ¥8,780 ¥13,780
堺市東区 39分 ¥9,420 ¥14,790
堺市南区 46分 ¥11,020 ¥17,320
堺市美原区 34分 ¥10,060 ¥15,800
四條畷市 49分 ¥8,460 ¥13,280
島本町 54分 ¥12,300 ¥19,340
吹田市A 28分 ¥4,990 ¥7,690
吹田市B 29分 ¥7,280 ¥11,190
摂津市 37分 ¥6,200 ¥9,570
泉南市A 54分 ¥17,690 ¥27,840
泉南市B 50分 ¥17,100 ¥26,910
た行
太子町 38分 ¥13,580 ¥21,360
大東市 41分 ¥7,010 ¥10,780
高石市 35分 ¥9,100 ¥14,290
高槻市A 40分 ¥10,060 ¥15,800
高槻市B 48分 ¥8,460 ¥13,280
高槻市C 43分 ¥10,380 ¥16,310
田尻町 45分 ¥16,140 ¥25,400
忠岡町 35分 ¥11,660 ¥18,330
千早赤阪村 56分 ¥13,580 ¥21,360
豊中市A 26分 ¥4,720 ¥7,280
豊中市B 37分 ¥6,200 ¥9,570
豊能町 53分 ¥11,340 ¥17,820
富田林市A 45分 ¥12,940 ¥20,350
富田林市B 57分 ¥13,580 ¥21,360
な行
寝屋川市 48分 ¥8,460 ¥13,280
能勢町 60分 ¥12,620 ¥19,840
は行
羽曳野市 31分 ¥10,700 ¥16,810
阪南市 58分 ¥18,220 ¥28,690
東大阪市A 20分 ¥6,470 ¥9,970
東大阪市B 16分 ¥5,260 ¥8,090
東大阪市C 22分 ¥7,280 ¥11,190
東大阪市D 23分 ¥6,470 ¥9,970
枚方市A 56分 ¥9,740 ¥15,300
枚方市B 65分 ¥11,020 ¥17,320
藤井寺市 28分 ¥10,060 ¥15,800
ま行
松原市 26分 ¥8,780 ¥13,780
岬町 78分 ¥20,880 ¥32,930
箕面市A 38分 ¥6,470 ¥9,970
箕面市B 42分 ¥9,740 ¥15,300
守口市 35分 ¥6,200 ¥9,570
や行
八尾市 43分 ¥7,010 ¥10,780
空港行
関西国際空港 46分 ¥17,420 ¥27,420
大阪国際空港 28分 ¥4,990 ¥7,690