お届け先の市町村を選択
| あ行 | 朝日町(三重郡) | 伊賀市 | 伊勢市 |
| いなべ市 | 大台町(多気郡) | 尾鷲市 | |
| か行 | 亀山市 | 川越町(三重郡) | 木曽岬町(桑名郡) |
| 紀宝町(南牟婁郡) | 紀北町(北牟婁郡) | 熊野市 | |
| 桑名市 | 菰野町(三重郡) | ||
| さ行 | 志摩市 | 鈴鹿市 | |
| た行 | 大紀町(度会郡) | 多気町(多気郡) | 玉城町(度会郡) |
| 津市 | 東員町(員弁郡) | 鳥羽市 | |
| な行 | 名張市 | ||
| ま行 | 松阪市 | 南伊勢町(度会郡) | 御浜町(南牟婁郡) |
| 明和町(多気郡) | |||
| や行 | 四日市市 | ||
| わ行 | 度会町(度会郡) |
| お届け先 | |
|---|---|
| あ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 朝日町(三重郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間28分 34040 ●通常便・依頼後 4時間11分 27480 ◆ついで便・13時締/当日中 20610 |
| 伊賀市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間49分 22710 ●通常便・依頼後 3時間05分 18340 ◆ついで便・13時締/当日中 13760 |
| 伊勢市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間04分 44360 ●通常便・依頼後 5時間12分 35970 ◆ついで便・13時締/当日中 26980 |
| いなべ市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間30分 34500 ●通常便・依頼後 4時間15分 27870 ◆ついで便・13時締/当日中 20900 |
| 大台町(多気郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間08分 33810 ●通常便・依頼後 5時間19分 27290 ◆ついで便・13時締/当日中 20470 |
| 尾鷲市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間46分 43170 ●通常便・依頼後 6時間24分 35000 ◆ついで便・13時締/当日中 26250 |
| か行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 亀山市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間17分 30290 ●通常便・依頼後 3時間52分 24370 ◆ついで便・13時締/当日中 18280 |
| 川越町(三重郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間29分 34730 ●通常便・依頼後 4時間13分 28060 ◆ついで便・13時締/当日中 21050 |
| 木曽岬町(桑名郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間46分 36590 ●通常便・依頼後 4時間42分 29620 ◆ついで便・13時締/当日中 22220 |
| 紀宝町(南牟婁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 4時間25分 43770 ●通常便・依頼後 7時間30分 35480 ◆ついで便・13時締/当日中 26610 |
| 紀北町(北牟婁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間49分 38980 ●通常便・依頼後 6時間29分 31590 ◆ついで便・13時締/当日中 23700 |
| 熊野市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間52分 39380 ●通常便・依頼後 6時間34分 31920 ◆ついで便・13時締/当日中 23940 |
| 桑名市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間32分 34730 ●通常便・依頼後 4時間18分 28060 ◆ついで便・13時締/当日中 21050 |
| 菰野町(三重郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間14分 30290 ●通常便・依頼後 3時間47分 24370 ◆ついで便・13時締/当日中 18280 |
| さ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 志摩市 | ★お急ぎ便・依頼後 6時間02分 48900 ●通常便・依頼後 10時間15分 39640 ◆ついで便・13時締/当日中 29730 |
| 鈴鹿市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間33分 31720 ●通常便・依頼後 4時間20分 25540 ◆ついで便・13時締/当日中 19150 |
| た行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 大紀町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間18分 34730 ●通常便・依頼後 5時間36分 28060 ◆ついで便・13時締/当日中 21050 |
| 多気町(多気郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間51分 40770 ●通常便・依頼後 4時間50分 33050 ◆ついで便・13時締/当日中 24790 |
| 玉城町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間05分 43770 ●通常便・依頼後 5時間14分 35480 ◆ついで便・13時締/当日中 26610 |
| 津市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間28分 33810 ●通常便・依頼後 4時間11分 27290 ◆ついで便・13時締/当日中 20470 |
| 東員町(員弁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間24分 32880 ●通常便・依頼後 4時間04分 26510 ◆ついで便・13時締/当日中 19880 |
| 鳥羽市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間27分 46960 ●通常便・依頼後 5時間51分 38070 ◆ついで便・13時締/当日中 28560 |
| な行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 名張市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間07分 23200 ●通常便・依頼後 3時間35分 18730 ◆ついで便・13時締/当日中 14050 |
| ま行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 松阪市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間47分 38580 ●通常便・依頼後 4時間43分 31270 ◆ついで便・13時締/当日中 23450 |
| 南伊勢町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間36分 46960 ●通常便・依頼後 6時間07分 38070 ◆ついで便・13時締/当日中 28560 |
| 御浜町(南牟婁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 4時間10分 41170 ●通常便・依頼後 7時間05分 33380 ◆ついで便・13時締/当日中 25030 |
| 明和町(多気郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間16分 40970 ●通常便・依頼後 5時間33分 33210 ◆ついで便・13時締/当日中 24910 |
| や行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 四日市市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間32分 33110 ●通常便・依頼後 4時間18分 26700 ◆ついで便・13時締/当日中 20030 |
| わ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 度会町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間07分 43960 ●通常便・依頼後 5時間17分 35640 ◆ついで便・13時締/当日中 26730 |
