あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行 空港
| お届け先 | |
|---|---|
| あ行 | 目安時間 片道料金(8%税込) |
| 池田市 | ★お急ぎ便・依頼後 0時間52分 3020 ●通常便・依頼後 1時間28分 2720 ◆ついで便・14時締/当日中 2530 |
| 泉大津市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間31分 14980 ●通常便・依頼後 2時間34分 12410 ◆ついで便・14時締/当日中 9580 |
| 泉佐野市A | ★お急ぎ便・依頼後 1時間43分 18650 ●通常便・依頼後 2時間55分 15330 ◆ついで便・14時締/当日中 11770 |
| 泉佐野市B | ★お急ぎ便・依頼後 2時間05分 23050 ●通常便・依頼後 3時間32分 18830 ◆ついで便・14時締/当日中 14390 |
| 和泉市A | ★お急ぎ便・依頼後 1時間41分 14740 ●通常便・依頼後 2時間51分 12220 ◆ついで便・14時締/当日中 9430 |
| 和泉市B | ★お急ぎ便・依頼後 1時間43分 17670 ●通常便・依頼後 2時間55分 14550 ◆ついで便・14時締/当日中 11180 |
| 茨木市A | ★お急ぎ便・依頼後 1時間07分 5150 ●通常便・依頼後 1時間53分 4750 ◆ついで便・14時締/当日中 3830 |
| 茨木市B | ★お急ぎ便・依頼後 1時間00分 3880 ●通常便・依頼後 1時間42分 3480 ◆ついで便・14時締/当日中 3180 |
| 大阪狭山市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間37分 14250 ●通常便・依頼後 2時間44分 11830 ◆ついで便・14時締/当日中 9140 |
| か行 | 目安時間 片道料金(8%税込) |
| 貝塚市A | ★お急ぎ便・依頼後 1時間39分 17670 ●通常便・依頼後 2時間48分 14550 ◆ついで便・14時締/当日中 11180 |
| 貝塚市B | ★お急ぎ便・依頼後 1時間49分 20120 ●通常便・依頼後 3時間05分 16500 ◆ついで便・14時締/当日中 12640 |
| 柏原市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間32分 13270 ●通常便・依頼後 2時間36分 11050 ◆ついで便・14時締/当日中 8560 |
| 交野市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間35分 9080 ●通常便・依頼後 2時間41分 7710 ◆ついで便・14時締/当日中 6050 |
| 門真市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間13分 6790 ●通常便・依頼後 2時間04分 6260 ◆ついで便・14時締/当日中 4960 |
| 河南町 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間46分 15230 ●通常便・依頼後 3時間00分 12610 ◆ついで便・14時締/当日中 9730 |
| 河内長野市A | ★お急ぎ便・依頼後 1時間50分 15720 ●通常便・依頼後 3時間07分 13000 ◆ついで便・14時締/当日中 10020 |
| 河内長野市B | ★お急ぎ便・依頼後 1時間55分 16210 ●通常便・依頼後 3時間15分 13390 ◆ついで便・14時締/当日中 10310 |
| 岸和田市A | ★お急ぎ便・依頼後 1時間38分 16700 ●通常便・依頼後 2時間46分 13780 ◆ついで便・14時締/当日中 10600 |
| 岸和田市B | ★お急ぎ便・依頼後 1時間50分 17920 ●通常便・依頼後 3時間07分 14750 ◆ついで便・14時締/当日中 11330 |
| 岸和田市C | ★お急ぎ便・依頼後 1時間46分 18160 ●通常便・依頼後 3時間00分 14940 ◆ついで便・14時締/当日中 11480 |
| 熊取町 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間46分 18900 ●通常便・依頼後 3時間00分 15530 ◆ついで便・14時締/当日中 11910 |
| さ行 | 目安時間 片道料金(8%税込) |
| 堺市北区 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間32分 11560 ●通常便・依頼後 2時間36分 9690 ◆ついで便・14時締/当日中 7540 |
| 堺市堺区 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間19分 11810 ●通常便・依頼後 2時間14分 9890 ◆ついで便・14時締/当日中 7680 |
| 堺市中区 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間32分 13270 ●通常便・依頼後 2時間36分 11050 ◆ついで便・14時締/当日中 8560 |
| 堺市西区 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間28分 13030 ●通常便・依頼後 2時間29分 10860 ◆ついで便・14時締/当日中 8410 |
| 堺市東区 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間33分 13520 ●通常便・依頼後 2時間38分 11250 ◆ついで便・14時締/当日中 8710 |
| 堺市南区 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間39分 15960 ●通常便・依頼後 2時間48分 13190 ◆ついで便・14時締/当日中 10160 |
| 堺市美原区 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間29分 13030 ●通常便・依頼後 2時間31分 10860 ◆ついで便・14時締/当日中 8410 |
| 四條畷市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間24分 8570 ●通常便・依頼後 2時間22分 7300 ◆ついで便・14時締/当日中 5740 |
| 島本町 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間28分 8060 ●通常便・依頼後 2時間29分 6890 ◆ついで便・14時締/当日中 5430 |
| 吹田市A | ★お急ぎ便・依頼後 1時間09分 5360 ●通常便・依頼後 1時間57分 4960 ◆ついで便・14時締/当日中 3990 |
| 吹田市B | ★お急ぎ便・依頼後 0時間57分 3450 ●通常便・依頼後 1時間36分 3150 ◆ついで便・14時締/当日中 2860 |
| 摂津市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間10分 5360 ●通常便・依頼後 1時間59分 4960 ◆ついで便・14時締/当日中 3990 |
| 泉南市A | ★お急ぎ便・依頼後 1時間54分 20360 ●通常便・依頼後 3時間13分 16690 ◆ついで便・14時締/当日中 12790 |
| 泉南市B | ★お急ぎ便・依頼後 1時間51分 19870 ●通常便・依頼後 3時間08分 16300 ◆ついで便・14時締/当日中 12500 |
| た行 | 目安時間 片道料金(8%税込) |
| 太子町 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間36分 15230 ●通常便・依頼後 2時間43分 12610 ◆ついで便・14時締/当日中 9730 |
| 大東市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間20分 9080 ●通常便・依頼後 2時間16分 7710 ◆ついで便・14時締/当日中 6050 |
| 高石市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間32分 13520 ●通常便・依頼後 2時間36分 11250 ◆ついで便・14時締/当日中 8710 |
| 高槻市A | ★お急ぎ便・依頼後 1時間15分 5790 ●通常便・依頼後 2時間07分 5390 ◆ついで便・14時締/当日中 4310 |
| 高槻市B | ★お急ぎ便・依頼後 1時間14分 5790 ●通常便・依頼後 2時間05分 5390 ◆ついで便・14時締/当日中 4310 |
| 高槻市C | ★お急ぎ便・依頼後 1時間18分 6360 ●通常便・依頼後 2時間12分 5830 ◆ついで便・14時締/当日中 4640 |
| 田尻町 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間46分 19380 ●通常便・依頼後 3時間00分 15910 ◆ついで便・14時締/当日中 12200 |
| 忠岡町 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間36分 15720 ●通常便・依頼後 2時間43分 13000 ◆ついで便・14時締/当日中 10020 |
| 千早赤阪村 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間52分 15960 ●通常便・依頼後 3時間10分 13190 ◆ついで便・14時締/当日中 10160 |
| 豊中市A | ★お急ぎ便・依頼後 0時間56分 3450 ●通常便・依頼後 1時間35分 3150 ◆ついで便・14時締/当日中 2860 |
| 豊中市B | ★お急ぎ便・依頼後 0時間52分 3020 ●通常便・依頼後 1時間28分 2720 ◆ついで便・14時締/当日中 2530 |
| 豊能町 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間07分 6140 ●通常便・依頼後 1時間53分 5610 ◆ついで便・14時締/当日中 4480 |
| 富田林市A | ★お急ぎ便・依頼後 1時間38分 14980 ●通常便・依頼後 2時間46分 12410 ◆ついで便・14時締/当日中 9580 |
| 富田林市B | ★お急ぎ便・依頼後 1時間51分 15960 ●通常便・依頼後 3時間08分 13190 ◆ついで便・14時締/当日中 10160 |
| な行 | 目安時間 片道料金(8%税込) |
| 寝屋川市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間25分 7000 ●通常便・依頼後 2時間24分 6470 ◆ついで便・14時締/当日中 5120 |
| 能勢町 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間31分 8310 ●通常便・依頼後 2時間34分 7090 ◆ついで便・14時締/当日中 5590 |
| は行 | 目安時間 片道料金(8%税込) |
| 羽曳野市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間29分 13030 ●通常便・依頼後 2時間31分 10860 ◆ついで便・14時締/当日中 8410 |
| 阪南市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間59分 20850 ●通常便・依頼後 3時間22分 17080 ◆ついで便・14時締/当日中 13080 |
| 東大阪市A | ★お急ぎ便・依頼後 1時間17分 9080 ●通常便・依頼後 2時間10分 7710 ◆ついで便・14時締/当日中 6050 |
| 東大阪市B | ★お急ぎ便・依頼後 1時間11分 9330 ●通常便・依頼後 2時間00分 7910 ◆ついで便・14時締/当日中 6200 |
| 東大阪市C | ★お急ぎ便・依頼後 1時間18分 10100 ●通常便・依頼後 2時間12分 8530 ◆ついで便・14時締/当日中 6660 |
| 東大阪市D | ★お急ぎ便・依頼後 1時間23分 9840 ●通常便・依頼後 2時間21分 8320 ◆ついで便・14時締/当日中 6510 |
| 枚方市A | ★お急ぎ便・依頼後 1時間24分 7000 ●通常便・依頼後 2時間22分 6470 ◆ついで便・14時締/当日中 5120 |
| 枚方市B | ★お急ぎ便・依頼後 1時間38分 9330 ●通常便・依頼後 2時間46分 7910 ◆ついで便・14時締/当日中 6200 |
| 藤井寺市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間26分 12540 ●通常便・依頼後 2時間26分 10470 ◆ついで便・14時締/当日中 8120 |
| ま行 | 目安時間 片道料金(8%税込) |
| 松原市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間20分 11560 ●通常便・依頼後 2時間16分 9690 ◆ついで便・14時締/当日中 7540 |
| 岬町 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間25分 26230 ●通常便・依頼後 4時間06分 21360 ◆ついで便・14時締/当日中 16290 |
| 箕面市A | ★お急ぎ便・依頼後 0時間50分 2800 ●通常便・依頼後 1時間25分 2600 ◆ついで便・14時締/当日中 2370 |
| 箕面市B | ★お急ぎ便・依頼後 0時間57分 4930 ●通常便・依頼後 1時間36分 4530 ◆ついで便・14時締/当日中 3670 |
| 守口市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間11分 6570 ●通常便・依頼後 2時間00分 6040 ◆ついで便・14時締/当日中 4800 |
| や行 | 目安時間 片道料金(8%税込) |
| 八尾市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間23分 11070 ●通常便・依頼後 2時間21分 9300 ◆ついで便・14時締/当日中 7250 |
| 空港 | 目安時間 片道料金(8%税込) |
| 関西国際空港 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間47分 21080 ●通常便・依頼後 3時間01分 17410 ◆ついで便・14時締/当日中 13510 |
| 大阪国際空港 | ★お急ぎ便・依頼後 0時間57分 3670 ●通常便・依頼後 1時間36分 3270 ◆ついで便・14時締/当日中 3020 |
