お届け先の市町村を選択
| あ行 | 朝日町(三重郡) | 伊賀市 | 伊勢市 |
| いなべ市 | 大台町(多気郡) | 尾鷲市 | |
| か行 | 亀山市 | 川越町(三重郡) | 木曽岬町(桑名郡) |
| 紀宝町(南牟婁郡) | 紀北町(北牟婁郡) | 熊野市 | |
| 桑名市 | 菰野町(三重郡) | ||
| さ行 | 志摩市 | 鈴鹿市 | |
| た行 | 大紀町(度会郡) | 多気町(多気郡) | 玉城町(度会郡) |
| 津市 | 東員町(員弁郡) | 鳥羽市 | |
| な行 | 名張市 | ||
| ま行 | 松阪市 | 南伊勢町(度会郡) | 御浜町(南牟婁郡) |
| 明和町(多気郡) | |||
| や行 | 四日市市 | ||
| わ行 | 度会町(度会郡) |
| お届け先 | |
|---|---|
| あ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 朝日町(三重郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間29分 36820 ●通常便・依頼後 4時間13分 29810 ◆ついで便・13時締/当日中 22360 |
| 伊賀市 | ★お急ぎ便・依頼後 1時間42分 20510 ●通常便・依頼後 2時間53分 16590 ◆ついで便・13時締/当日中 12450 |
| 伊勢市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間01分 43370 ●通常便・依頼後 5時間07分 35160 ◆ついで便・13時締/当日中 26370 |
| いなべ市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間29分 35660 ●通常便・依頼後 4時間13分 28840 ◆ついで便・13時締/当日中 21630 |
| 大台町(多気郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間04分 31250 ●通常便・依頼後 5時間12分 25150 ◆ついで便・13時締/当日中 18860 |
| 尾鷲市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間42分 40970 ●通常便・依頼後 6時間17分 33210 ◆ついで便・13時締/当日中 24910 |
| か行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 亀山市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間19分 29560 ●通常便・依頼後 3時間56分 23790 ◆ついで便・13時締/当日中 17840 |
| 川越町(三重郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間28分 35890 ●通常便・依頼後 4時間11分 29040 ◆ついで便・13時締/当日中 21780 |
| 木曽岬町(桑名郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間45分 37750 ●通常便・依頼後 4時間40分 30590 ◆ついで便・13時締/当日中 22940 |
| 紀宝町(南牟婁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 4時間21分 41570 ●通常便・依頼後 7時間23分 33700 ◆ついで便・13時締/当日中 25280 |
| 紀北町(北牟婁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間45分 36590 ●通常便・依頼後 6時間22分 29620 ◆ついで便・13時締/当日中 22220 |
| 熊野市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間48分 37050 ●通常便・依頼後 6時間27分 30010 ◆ついで便・13時締/当日中 22510 |
| 桑名市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間31分 35890 ●通常便・依頼後 4時間16分 29040 ◆ついで便・13時締/当日中 21780 |
| 菰野町(三重郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間13分 31490 ●通常便・依頼後 3時間46分 25340 ◆ついで便・13時締/当日中 19010 |
| さ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 志摩市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間47分 47950 ●通常便・依頼後 6時間25分 38880 ◆ついで便・13時締/当日中 29160 |
| 鈴鹿市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間34分 34500 ●通常便・依頼後 4時間21分 27870 ◆ついで便・13時締/当日中 20900 |
| た行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 大紀町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間14分 32180 ●通常便・依頼後 5時間29分 25920 ◆ついで便・13時締/当日中 19440 |
| 多気町(多気郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間04分 39780 ●通常便・依頼後 5時間12分 32240 ◆ついで便・13時締/当日中 24180 |
| 玉城町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間58分 42770 ●通常便・依頼後 5時間02分 34670 ◆ついで便・13時締/当日中 26010 |
| 津市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間26分 32650 ●通常便・依頼後 4時間08分 26310 ◆ついで便・13時締/当日中 19740 |
| 東員町(員弁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間23分 34040 ●通常便・依頼後 4時間03分 27480 ◆ついで便・13時締/当日中 20610 |
| 鳥羽市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間25分 45960 ●通常便・依頼後 5時間48分 37260 ◆ついで便・13時締/当日中 27950 |
| な行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 名張市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間00分 21000 ●通常便・依頼後 3時間24分 16980 ◆ついで便・13時締/当日中 12740 |
| ま行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 松阪市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間45分 37520 ●通常便・依頼後 4時間40分 30400 ◆ついで便・13時締/当日中 22800 |
| 南伊勢町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間29分 45960 ●通常便・依頼後 5時間55分 37260 ◆ついで便・13時締/当日中 27950 |
| 御浜町(南牟婁郡) | ★お急ぎ便・依頼後 4時間06分 38980 ●通常便・依頼後 6時間58分 31590 ◆ついで便・13時締/当日中 23700 |
| 明和町(多気郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間08分 39970 ●通常便・依頼後 5時間19分 32400 ◆ついで便・13時締/当日中 24300 |
| や行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 四日市市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間31分 34270 ●通常便・依頼後 4時間16分 27670 ◆ついで便・13時締/当日中 20760 |
| わ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 度会町(度会郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間00分 42970 ●通常便・依頼後 5時間06分 34830 ◆ついで便・13時締/当日中 26130 |
