お届け先の市町村を選択
| お届け先 | |
|---|---|
| あ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 愛西市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間38分 40970 ●通常便・依頼後 4時間28分 33210 ◆ついで便・13時締/当日中 24910 |
| 阿久比町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間12分 45760 ●通常便・依頼後 5時間26分 37100 ◆ついで便・13時締/当日中 27830 |
| あま市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間51分 43170 ●通常便・依頼後 4時間50分 35000 ◆ついで便・13時締/当日中 26250 |
| 安城市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間16分 47560 ●通常便・依頼後 5時間33分 38560 ◆ついで便・13時締/当日中 28920 |
| 一宮市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間53分 44760 ●通常便・依頼後 4時間54分 36290 ◆ついで便・13時締/当日中 27220 |
| 稲沢市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間02分 43960 ●通常便・依頼後 5時間09分 35640 ◆ついで便・13時締/当日中 26730 |
| 犬山市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間23分 48520 ●通常便・依頼後 5時間45分 39340 ◆ついで便・13時締/当日中 29510 |
| 岩倉市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間07分 45960 ●通常便・依頼後 5時間17分 37260 ◆ついで便・13時締/当日中 27950 |
| 大口町(丹羽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間04分 47560 ●通常便・依頼後 5時間12分 38560 ◆ついで便・13時締/当日中 28920 |
| 大治町(海部郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間44分 42770 ●通常便・依頼後 4時間38分 34670 ◆ついで便・13時締/当日中 26010 |
| 大府市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間44分 44760 ●通常便・依頼後 4時間38分 36290 ◆ついで便・13時締/当日中 27220 |
| 岡崎市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間13分 50380 ●通常便・依頼後 5時間28分 40820 ◆ついで便・13時締/当日中 30610 |
| 尾張旭市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間05分 47760 ●通常便・依頼後 5時間14分 38720 ◆ついで便・13時締/当日中 29040 |
| か行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 春日井市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間59分 46360 ●通常便・依頼後 5時間04分 37590 ◆ついで便・13時締/当日中 28190 |
| 蟹江町(海部郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間40分 41970 ●通常便・依頼後 4時間32分 34020 ◆ついで便・13時締/当日中 25520 |
| 刈谷市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間04分 45760 ●通常便・依頼後 5時間12分 37100 ◆ついで便・13時締/当日中 27830 |
| 蒲郡市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間28分 53930 ●通常便・依頼後 5時間53分 43620 ◆ついで便・13時締/当日中 32710 |
| 北名古屋市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間52分 44960 ●通常便・依頼後 4時間52分 36450 ◆ついで便・13時締/当日中 27340 |
| 清須市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間50分 43570 ●通常便・依頼後 4時間49分 35320 ◆ついで便・13時締/当日中 26490 |
| 幸田町(額田郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間40分 51950 ●通常便・依頼後 6時間14分 42060 ◆ついで便・13時締/当日中 31550 |
| 江南市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間20分 46760 ●通常便・依頼後 5時間40分 37910 ◆ついで便・13時締/当日中 28440 |
| 小牧市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間08分 47160 ●通常便・依頼後 5時間19分 38240 ◆ついで便・13時締/当日中 28680 |
| さ行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 設楽町(北設楽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 4時間29分 60250 ●通常便・依頼後 7時間37分 48540 ◆ついで便・13時締/当日中 36410 |
| 新城市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間49分 55900 ●通常便・依頼後 6時間29分 45170 ◆ついで便・13時締/当日中 33880 |
| 瀬戸市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間14分 48520 ●通常便・依頼後 5時間29分 39340 ◆ついで便・13時締/当日中 29510 |
| た行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 高浜市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間06分 46960 ●通常便・依頼後 5時間16分 38070 ◆ついで便・13時締/当日中 28560 |
| 武豊町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間58分 48140 ●通常便・依頼後 5時間02分 39040 ◆ついで便・13時締/当日中 29280 |
| 田原市 | ★お急ぎ便・依頼後 4時間12分 57330 ●通常便・依頼後 7時間08分 46280 ◆ついで便・13時締/当日中 34710 |
| 知多市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間46分 44360 ●通常便・依頼後 4時間42分 35970 ◆ついで便・13時締/当日中 26980 |
| 知立市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間52分 46160 ●通常便・依頼後 4時間52分 37430 ◆ついで便・13時締/当日中 28070 |
| 津島市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間45分 41970 ●通常便・依頼後 4時間40分 34020 ◆ついで便・13時締/当日中 25520 |
| 東栄町(北設楽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 4時間40分 61170 ●通常便・依頼後 7時間56分 49250 ◆ついで便・13時締/当日中 36940 |
| 東海市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間50分 43570 ●通常便・依頼後 4時間49分 35320 ◆ついで便・13時締/当日中 26490 |
| 東郷町(愛知郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間54分 46360 ●通常便・依頼後 4時間55分 37590 ◆ついで便・13時締/当日中 28190 |
| 常滑市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間14分 47160 ●通常便・依頼後 5時間29分 38240 ◆ついで便・13時締/当日中 28680 |
| 飛島村(海部郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間44分 41370 ●通常便・依頼後 4時間38分 33540 ◆ついで便・13時締/当日中 25160 |
| 豊明市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間48分 45160 ●通常便・依頼後 4時間45分 36620 ◆ついで便・13時締/当日中 27460 |
| 豊川市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間27分 53760 ●通常便・依頼後 5時間51分 43490 ◆ついで便・13時締/当日中 32620 |
| 豊田市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間18分 48520 ●通常便・依頼後 5時間36分 39340 ◆ついで便・13時締/当日中 29510 |
| 豊根村(北設楽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 5時間13分 63630 ●通常便・依頼後 8時間52分 51150 ◆ついで便・13時締/当日中 38370 |
| 豊橋市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間38分 54580 ●通常便・依頼後 6時間10分 44130 ◆ついで便・13時締/当日中 33100 |
| 豊山町(西春日井郡) | ★お急ぎ便・依頼後 2時間53分 45560 ●通常便・依頼後 4時間54分 36940 ◆ついで便・13時締/当日中 27710 |
| な行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 長久手市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間02分 47160 ●通常便・依頼後 5時間09分 38240 ◆ついで便・13時締/当日中 28680 |
| 名古屋市熱田区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間54分 44560 ●通常便・依頼後 4時間55分 36130 ◆ついで便・13時締/当日中 27100 |
| 名古屋市北区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間48分 44560 ●通常便・依頼後 4時間45分 36130 ◆ついで便・13時締/当日中 27100 |
| 名古屋市昭和区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間50分 44560 ●通常便・依頼後 4時間49分 36130 ◆ついで便・13時締/当日中 27100 |
| 名古屋市千種区 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間02分 44760 ●通常便・依頼後 5時間09分 36290 ◆ついで便・13時締/当日中 27220 |
| 名古屋市天白区 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間00分 45560 ●通常便・依頼後 5時間06分 36940 ◆ついで便・13時締/当日中 27710 |
| 名古屋市中川区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間52分 43370 ●通常便・依頼後 4時間52分 35160 ◆ついで便・13時締/当日中 26370 |
| 名古屋市中区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間48分 43960 ●通常便・依頼後 4時間45分 35640 ◆ついで便・13時締/当日中 26730 |
| 名古屋市中村区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間48分 43570 ●通常便・依頼後 4時間45分 35320 ◆ついで便・13時締/当日中 26490 |
| 名古屋市西区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間50分 44360 ●通常便・依頼後 4時間49分 35970 ◆ついで便・13時締/当日中 26980 |
| 名古屋市東区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間53分 44560 ●通常便・依頼後 4時間54分 36130 ◆ついで便・13時締/当日中 27100 |
| 名古屋市瑞穂区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間54分 44960 ●通常便・依頼後 4時間55分 36450 ◆ついで便・13時締/当日中 27340 |
| 名古屋市緑区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間49分 44560 ●通常便・依頼後 4時間47分 36130 ◆ついで便・13時締/当日中 27100 |
| 名古屋市港区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間57分 43370 ●通常便・依頼後 5時間00分 35160 ◆ついで便・13時締/当日中 26370 |
| 名古屋市南区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間55分 44160 ●通常便・依頼後 4時間57分 35810 ◆ついで便・13時締/当日中 26860 |
| 名古屋市名東区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間56分 46360 ●通常便・依頼後 4時間59分 37590 ◆ついで便・13時締/当日中 28190 |
| 名古屋市守山区 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間59分 46760 ●通常便・依頼後 5時間04分 37910 ◆ついで便・13時締/当日中 28440 |
| 西尾市A | ★お急ぎ便・依頼後 3時間23分 49090 ●通常便・依頼後 5時間45分 39790 ◆ついで便・13時締/当日中 29850 |
| 西尾市B | ★お急ぎ便・依頼後 3時間44分 51090 ●通常便・依頼後 6時間20分 41380 ◆ついで便・13時締/当日中 31040 |
| 日進市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間01分 46760 ●通常便・依頼後 5時間07分 37910 ◆ついで便・13時締/当日中 28440 |
| は行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 半田市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間12分 46760 ●通常便・依頼後 5時間26分 37910 ◆ついで便・13時締/当日中 28440 |
| 東浦町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間02分 45560 ●通常便・依頼後 5時間09分 36940 ◆ついで便・13時締/当日中 27710 |
| 扶桑町(丹羽郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間20分 48140 ●通常便・依頼後 5時間40分 39040 ◆ついで便・13時締/当日中 29280 |
| 碧南市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間17分 48140 ●通常便・依頼後 5時間34分 39040 ◆ついで便・13時締/当日中 29280 |
| ま行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 南知多町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間07分 51270 ●通常便・依頼後 5時間17分 41520 ◆ついで便・13時締/当日中 31140 |
| 美浜町(知多郡) | ★お急ぎ便・依頼後 3時間01分 49650 ●通常便・依頼後 5時間07分 40250 ◆ついで便・13時締/当日中 30190 |
| みよし市 | ★お急ぎ便・依頼後 3時間10分 46960 ●通常便・依頼後 5時間23分 38070 ◆ついで便・13時締/当日中 28560 |
| や行 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 弥冨市 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間37分 40370 ●通常便・依頼後 4時間26分 32730 ◆ついで便・13時締/当日中 24550 |
| 空港 | 目安時間 料金 (8%税込) |
| 中部国際空港 | ★お急ぎ便・依頼後 2時間55分 49090 ●通常便・依頼後 4時間57分 39790 ◆ついで便・13時締/当日中 29850 |
